500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.
| # | Moneda | Símbolo | Precio en dólares | Precio en euros |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Astar | astr | $0,00755815 | 0,00663485 € |
| 402 | Anvil | anvl | $0,00075072 | 0,00065901 € |
| 403 | Talus | us | $0,02278174 | 0,01999872 € |
| 404 | MindWaveDAO | nila | $0,078188 | 0,068637 € |
| 405 | Axelar | axl | $0,052881 | 0,046421 € |
| 406 | io.net | io | $0,1651 | 0,1449 € |
| 407 | Midas mF-ONE | mf-one | $1,13 | 0,992 € |
| 408 | Ondo U.S. Dollar Token | usdon | $1 | 0,88 € |
| 409 | Crown BRLV | brlv | $0,176093 | 0,154581 € |
| 410 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL | pc0000049 | $1 | 0,88 € |
| 411 | SP500 xStock | spyx | $774,86 | 680,20 € |
| 412 | Escoin | elg | $0,291602 | 0,25598 € |
| 413 | Unitas | up | $0,300257 | 0,263578 € |
| 414 | Securitize | secz | $15,96 | 14,01 € |
| 415 | EfficientFrontier | sn53 | $11,57 | 10,16 € |
| 416 | Creditcoin | ctc | $0,116434 | 0,10221 € |
| 417 | ECOMI | omi | $0,00023293 | 0,00020448 € |
| 418 | Orbio.so | orbio | $0,066398 | 0,058287 € |
| 419 | aelf | elf | $0,076149 | 0,066847 € |
| 420 | Midas Fasanara Global Open | mglo | $1,01 | 0,883 € |
| 421 | Threshold Network | t | $0,00557274 | 0,00489197 € |
| 422 | Jelly-My-Jelly | jellyjelly | $0,061815 | 0,054264 € |
| 423 | Babylon | baby | $0,0133628 | 0,0117304 € |
| 424 | Qubic | qubic | $0,0000004304 | 0,0000003778 € |
| 425 | Swop | swop | $0,00610335 | 0,00535776 € |
| 426 | Merlin Chain | merl | $0,02902267 | 0,02547726 € |
| 427 | Blur | blur | $0,02100261 | 0,01843693 € |
| 428 | Celo | celo | $0,100076 | 0,0878507 € |
| 429 | MEME HORSE | mhorse | $0,060536 | 0,053141 € |
| 430 | Score | sn44 | $10,91 | 9,58 € |
| 431 | SPACE ID | id | $0,03903797 | 0,03426909 € |
| 432 | ChainOpera AI | coai | $0,320893 | 0,281693 € |
| 433 | AB | ab | $0,00060843 | 0,0005341 € |
| 434 | affine | sn120 | $14,53 | 12,76 € |
| 435 | Centrifuge | cfg | $0,158273 | 0,138938 € |
| 436 | Polymesh | polyx | $0,04547212 | 0,03991725 € |
| 437 | BNB Attestation Service | bas | $0,02396102 | 0,02103394 € |
| 438 | Anonymous Cat | zcat | $0,061345 | 0,053851 € |
| 439 | NOXO | noxo | $0,35566 | 0,31221 € |
| 440 | Ontology | ont | $0,059147 | 0,051922 € |
| 441 | Enjin Coin | enj | $0,02948816 | 0,02588589 € |
| 442 | AltLayer | alt | $0,00799204 | 0,00701573 € |
| 443 | ResearchCoin | rsc | $0,058417 | 0,051281 € |
| 444 | Nillion | nil | $0,115033 | 0,100981 € |
| 445 | Strategy (bStocks Tokenized Stock) | mstrb | $159,40 | 139,93 € |
| 446 | Popcat | popcat | $0,05915 | 0,05192 € |
| 447 | Flying Tulip | ft | $0,119105 | 0,104555 € |
| 448 | Fren Pet | fp | $8,14 | 7,15 € |
| 449 | Pirate Chain | arrr | $0,293004 | 0,257211 € |
| 450 | VanEck Treasury Fund | vbill | $1 | 0,88 € |
| 451 | Tradable NA Legal Receivables SSL | pc0000081 | $1 | 0,88 € |
| 452 | Brett | brett | $0,00572731 | 0,00502766 € |
| 453 | Peanut the Squirrel | pnut | $0,056679 | 0,049755 € |
| 454 | FONQ | fonq | $0,080949 | 0,07106 € |
| 455 | Tellor Tributes | trb | $20,03 | 17,58 € |
| 456 | DeepBook | deep | $0,02257605 | 0,01981816 € |
| 457 | Mubarak | mubarak | $0,056291 | 0,049414 € |
| 458 | Venus | xvs | $3,33 | 2,92 € |
| 459 | StandX DUSD | dusd | $0,999294 | 0,87722 € |
| 460 | 0G | 0g | $0,2571 | 0,2257 € |
| 461 | Siacoin | sc | $0,00109896 | 0,000964711 € |
| 462 | Alchemist AI | alch | $0,054581 | 0,047913 € |
| 463 | Aurora | aurora | $0,074092 | 0,065041 € |
| 464 | DUSK | dusk | $0,089689 | 0,078733 € |
| 465 | Brazilian Digital | brz | $0,192445 | 0,168936 € |
| 466 | Toshi | toshi | $0,00012905 | 0,00011329 € |
| 467 | RaveDAO | rave | $0,200055 | 0,175616 € |
| 468 | Ozapay | oza | $0,05895 | 0,05175 € |
| 469 | Acurast | acu | $0,136794 | 0,120083 € |
| 470 | ARK | ark | $0,268296 | 0,235521 € |
| 471 | Lombard | bard | $0,146582 | 0,128676 € |
| 472 | Holoworld | holo | $0,067384 | 0,059152 € |
| 473 | BIM | bim | $1,76 | 1,54 € |
| 474 | ARIA NETWORK | ariax | $0,260664 | 0,228821 € |
| 475 | Cortex | cx | $0,03459428 | 0,03036824 € |
| 476 | Boner Coin | boner | $0,05157 | 0,04527 € |
| 477 | τemplar | sn3 | $9,37 | 8,23 € |
| 478 | Flow | flow | $0,03069765 | 0,02694763 € |
| 479 | MegaETH | mega | $0,04596876 | 0,04035322 € |
| 480 | Unipoly | unp | $0,185632 | 0,162955 € |
| 481 | Verge | xvg | $0,00310952 | 0,00272966 € |
| 482 | Pentagon Chain | pc | $52,22 | 45,84 € |
| 483 | Arcium | arx | $0,245307 | 0,21534 € |
| 484 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | acrdx | $1,02 | 0,897 € |
| 485 | Auki | auki | $0,01020037 | 0,008954293 € |
| 486 | Ankr Network | ankr | $0,00509909 | 0,00447619 € |
| 487 | AllUnity CHF | chfau | $1,21 | 1,06 € |
| 488 | TROLL | troll | $0,050965 | 0,044739 € |
| 489 | Ronin | ron | $0,065683 | 0,057659 € |
| 490 | Fidelity Digital Dollar | fidd | $0,999658 | 0,87754 € |
| 491 | GEKKO | gekko | $0,0000008434 | 0,0000007403 € |
| 492 | XYO Network | xyo | $0,00363369 | 0,0031898 € |
| 493 | NA Capital-as-a-Service SSTN | pc0016245 | $1 | 0,88 € |
| 494 | InfiniFi USD | iusd | $0,999699 | 0,877576 € |
| — | Tradable Singapore Fintech SSL | pc0000023 | $1 | 0,88 € |
| — | USDa | usda | $0,967102 | 0,848961 € |
| — | Baby Claw | babyclaw | $0,091376 | 0,080214 € |
| — | Royal Euro | reur | $4,13 | 3,63 € |
| — | Neutrl USD | nusd | $0,998253 | 0,876306 € |
| — | MEMETOON | meme | $0,00051674 | 0,00045362 € |
Precios del 26 de septiembre de 2026, 04:50 (hora de Madrid), que se actualizan cada hora.