Cotización de las criptomonedas hoy, en euros y dólares

500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.

Criptomonedas ordenadas por capitalización, página 5 de 5 , con el precio en dólares y en euros
# Moneda Símbolo Precio en dólares Precio en euros
401 DigiByte dgb $0,0030035 0,0026907 €
402 NVIDIA xStock nvdax $169,28 151,65 €
403 Amp amp $0,00061916 0,00055469 €
404 Melania Meme melania $0,055484 0,049706 €
405 VanEck Treasury Fund vbill $1 0,90 €
406 Scandic Coin snc $0,438332 0,392687 €
407 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) strcon $106,34 95,27 €
408 Flying Tulip ft $0,112157 0,100478 €
409 ZIG Finance zig $0,0386607 0,0346348 €
410 Spark spk $0,0157762 0,0141334 €
411 Prize Protocol prize $0,00091329 0,00081819 €
412 Precious Metals USD pmusd $0,601598 0,538952 €
413 Baby Doge Coin babydoge $0,0000000003 0,0000000003 €
414 Neutrl USD nusd $0,998253 0,894302 €
415 Acurast acu $0,12093 0,10834 €
416 Purr purr $0,088697 0,079461 €
417 VeThor vtho $0,00050978 0,0004567 €
418 ORE ore $101,45 90,89 €
419 Rnt rnt $0,359709 0,322251 €
420 Babylon baby $0,00996226 0,00892486 €
421 MEMETOON meme $0,00051674 0,00046293 €
422 Nesa nes $0,173186 0,155152 €
423 ECOMI omi $0,00019036 0,00017054 €
424 AB ab $0,00051966 0,00046555 €
425 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund acrdx $1,02 0,917 €
426 Metal Blockchain metal $0,100143 0,0897148 €
427 Helium hnt $0,251377 0,2252 €
428 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle brsrv $1 0,90 €
429 Alloy Tether ausdt $0,999825 0,89571 €
430 USDKG usdkg $1,00 0,897 €
431 Linea linea $0,00203941 0,00182704 €
432 Sushi sushi $0,174142 0,156008 €
433 Qubic qubic $0,0000003373 0,0000003022 €
434 Fidelity Digital Dollar fidd $0,999646 0,89555 €
435 KAITO kaito $0,202685 0,181579 €
436 Threshold Network t $0,00438431 0,00392776 €
437 io.net io $0,11464 0,1027 €
438 Manadia umxm $0,00613548 0,00549657 €
439 NovaChargeX Coin ncx $0,403553 0,36153 €
440 Sygnum FIUSD Liquidity Fund fiusd $12.095,28 10.835,76 €
441 FONQ fonq $0,068945 0,061766 €
442 GoPlus Security gps $0,00792419 0,00709902 €
443 Turbo turbo $0,0006923 0,0006202 €
444 Brazilian Digital brz $0,178316 0,159747 €
445 USDu usdu $0,998908 0,894889 €
446 ShareX share $2,65 2,37 €
447 Mantis m $0,47447 0,42506 €
448 Enjin Coin enj $0,02351386 0,02106529 €
449 DAI on PulseChain dai $0,00106569 0,000954717 €
450 ALEO aleo $0,03025077 0,02710067 €
451 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) spyon $753,87 675,37 €
452 Nexpace nxpc $0,146456 0,131205 €
453 TokenPocket Token tpt $0,00787929 0,0070588 €
454 XPR Network xpr $0,00162185 0,00145296 €
455 Magma Finance magma $0,246244 0,220602 €
456 f(x) Protocol fxUSD fxusd $1 0,90 €
457 Nervos Network ckb $0,00092023 0,0008244 €
458 RE re $0,286139 0,256342 €
459 Holoworld holo $0,054902 0,049185 €
460 FOLKS folks $2,49 2,23 €
461 Venus xvs $2,69 2,41 €
462 EXOD exod $4,33 3,88 €
463 Axelar axl $0,03591262 0,03217293 €
464 Comedian ban $0,04525003 0,04053801 €
465 Infinity Gaming $inf8 $0,223622 0,200336 €
466 eBTC ebtc $80.280 71.920,20 €
467 BRLA Digital BRLA brla $0,17856 0,15997 €
468 DeXe dexe $1,26 1,13 €
469 Strategy (bStocks Tokenized Stock) mstrb $120,57 108,01 €
470 Astar astr $0,00494809 0,00443283 €
471 JupUSD jupusd $0,998671 0,894676 €
472 AI Analysis Token aiat $0,369015 0,330588 €
473 Merlin Chain merl $0,0305321 0,0273527 €
474 Vanta Network vanta $7,70 6,90 €
475 ARIA NETWORK ariax $0,217627 0,194965 €
476 Nano xno $0,32636 0,29238 €
477 Oasis rose $0,00526644 0,00471803 €
478 Resupply USD reusd $0,990613 0,887457 €
479 Space and Time sxt $0,00919127 0,00823416 €
480 Frankencoin zchf $1,22 1,09 €
481 Creditcoin ctc $0,077672 0,069584 €
482 DUSK dusk $0,06927 0,06206 €
483 Bio Protocol bio $0,01967149 0,01762304 €
484 Tellor Tributes trb $14,84 13,29 €
485 Unipoly unp $0,150417 0,134754 €
486 MarsCoin marscoin $0,04183309 0,03747688 €
487 affine sn120 $9,34 8,37 €
488 BOOK OF MEME bome $0,0006079 0,0005446 €
489 Score sn44 $7,09 6,35 €
490 FastX Network Token fxnw $0,318914 0,285705 €
491 Pentagon Chain pc $41,97 37,60 €
492 StraitsX XUSD xusd $1 0,90 €
493 Ontology ont $0,04090402 0,03664456 €
494 Nosana nos $0,407922 0,365444 €
495 AllUnity CHF chfau $1,22 1,09 €
496 MEME HORSE mhorse $0,04072299 0,03648238 €
497 Wintermute USDC Select armusdcs $1,03 0,919 €
498 SPACE ID id $0,02592352 0,02322403 €
499 Metronome Synth USD msusd $0,784691 0,702979 €
500 Celo celo $0,065937 0,059071 €

Precios del 10 de noviembre de 2026, 16:50 (hora de Madrid), que se actualizan cada hora.

Elige el tema
Elige el color de acento