Cotización de las criptomonedas hoy, en euros y dólares

500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.

Criptomonedas ordenadas por capitalización, página 1 de 5 , con el precio en dólares y en euros, y la variación en 24 horas de las que la tienen
# Moneda Símbolo Precio en dólares Precio en euros 24 h
1 Bitcoin btc $84.011 73.748,22 € -0,33%
2 Ethereum eth $2.691,54 2.362,74 € +0,51%
3 Tether usdt $0,999863 0,87772 € +0,02%
4 BNB bnb $775,09 680,41 € +0,04%
5 XRP xrp $1,57 1,38 € +2,52%
6 USDC usdc $0,999912 0,877763 € +0,01%
7 Solana sol $121,71 106,84 € +4,03%
8 TRON trx $0,337484 0,296257 € -0,63%
9 Zcash zec $1.537,69 1.349,85 € +0,07%
10 Figure Heloc figr_heloc $1,03 0,902 € -0,05%
11 Hyperliquid hype $92,27 81,00 € +1,29%
12 Dogecoin doge $0,098653 0,086602 € +3,60%
13 Monero xmr $558,47 490,25 € -1,10%
14 Chainlink link $14,06 12,34 € +5,88%
15 WhiteBIT Coin wbt $83,89 73,64 € -0,11%
16 Cardano ada $0,259822 0,228082 € +5,11%
17 USDS usds $0,999754 0,877624 € +0,01%
18 LEO Token leo $8,90 7,81 € +0,43%
19 Stellar xlm $0,220519 0,19358 € +0,82%
20 Rain rain $0,01042328 0,009149972 € -13,04%
21 Bitcoin Cash bch $339,92 298,40 € +0,23%
22 NEAR Protocol near $4,90 4,30 € +9,22%
23 Uniswap uni $9,64 8,46 € +6,00%
24 Litecoin ltc $73,24 64,29 € +3,39%
25 Canton cc $0,133058 0,116804 € +17,05%
26 Ethena USDe usde $0,999864 0,877721 € +0,02%
27 Sui sui $1,18 1,04 € +16,75%
28 Avalanche avax $10,83 9,51 € +6,26%
29 Dai dai $1 0,88 € +0,03%
30 USD1 usd1 $0,999431 0,877341 € +0,03%
31 Hedera hbar $0,094754 0,083179 € +2,56%
32 Gram (prev. Toncoin) gram $1,44 1,26 € +1,90%
33 Bittensor tao $315,76 277,19 € +7,51%
34 Shiba Inu shib $0,00000597 0,00000524 € +3,85%
35 Cronos cro $0,066191 0,058105 € +2,48%
36 Global Dollar usdg $0,99993 0,87778 € +0,00%
37 PayPal USD pyusd $0,999973 0,877816 € +0,02%
38 MemeCore m $1,23 1,08 € +0,32%
39 Ethena ena $0,266367 0,233828 € +16,95%
40 Tether Gold xaut $4.284,18 3.760,82 € +0,18%
41 Ondo ondo $0,541426 0,475285 € +2,01%
42 OKB okb $121,86 106,97 € +1,78%
43 Bitway btw $0,939774 0,824971 € -1,00%
44 Ripple USD rlusd $1 0,88 € +0,00%
45 Circle USYC usyc $1,14 1,00 € +0,03%
46 Aave aave $154,71 135,81 € +6,66%
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl $1 0,88 € +0,00%
48 Ondo US Dollar Yield usdy $1,15 1,01 € +0,12%
49 Mantle mnt $0,683705 0,600184 € +1,17%
50 Polkadot dot $1,22 1,07 € +7,44%
51 Pump.fun pump $0,0043229 0,0037948 € +12,35%
52 Aster aster $0,732692 0,643186 € +3,91%
53 Morpho morpho $2,71 2,38 € -2,47%
54 Pepe pepe $0,00000448 0,00000393 € +2,06%
55 PAX Gold paxg $4.283,55 3.760,27 € +0,21%
56 Sky sky $0,077689 0,068199 € +6,42%
57 World Liberty Financial wlfi $0,056911 0,049959 € +0,88%
58 Worldcoin wld $0,484167 0,425021 € +12,39%
59 Internet Computer icp $3,16 2,77 € +3,66%
60 USDD usdd $0,998161 0,876226 € +0,05%
61 HTX DAO htx $0,00000172 0,00000151 € -0,20%
62 Arbitrum arb $0,223501 0,196198 € +4,03%
63 Ethereum Classic etc $9,51 8,35 € +1,23%
64 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo $1,15 1,01 € +0,15%
65 United Stables u $0,999602 0,877491 € +0,04%
66 Quant qnt $100,55 88,27 € +11,96%
67 Venice Token vvv $30,33 26,62 € -0,87%
68 USDGO usdgo $0,999752 0,877622 € -0,01%
69 Bitget Token bgb $1,98 1,74 € -0,04%
70 Falcon USD usdf $0,996002 0,87433 € +0,04%
71 BFUSD bfusd $0,999735 0,877607 € +0,02%
72 POL (ex-MATIC) pol $0,11818 0,10374 € +9,49%
73 Lighter lit $4,85 4,26 € -1,27%
74 Kaspa kas $0,04227404 0,03710984 € +5,93%
75 Gate gt $10,81 9,49 € +0,39%
76 Jupiter jup $0,338685 0,297311 € +11,56%
77 Algorand algo $0,118012 0,103596 € +5,77%
78 Pi Network pi $0,090526 0,079467 € +5,40%
79 KuCoin kcs $7,38 6,48 € +1,21%
80 JUST jst $0,122489 0,107526 € +5,89%
81 Render render $1,92 1,69 € +5,34%
82 Blockchain Capital bcap $107,53 94,39 € +0,00%
83 Cosmos Hub atom $1,81 1,59 € +1,99%
84 PancakeSwap cake $2,79 2,45 € +1,89%
85 Aerodrome Finance aero $0,892147 0,783162 € +28,90%
86 NEXO nexo $0,868158 0,762104 € -0,21%
87 Filecoin fil $1,04 0,916 € +7,13%
88 VeChain vet $0,00951978 0,00835684 € +4,17%
89 Dash dash $62,59 54,94 € +0,57%
90 Injective inj $7,85 6,89 € -0,48%
91 Akedo ake $0,03304964 0,0290123 € -5,40%
92 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl $1,21 1,06 € +0,15%
93 Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb $11,22 9,85 € +0,01%
94 Aptos apt $0,856521 0,751888 € +8,40%
95 GHO gho $0,999285 0,877212 € +0,05%
96 ​​Stable stable $0,02619496 0,02299498 € -0,58%
97 Ether.fi ethfi $0,715612 0,628193 € +7,79%
98 Pudgy Penguins pengu $0,01023198 0,008982041 € +7,62%
99 Flare flr $0,00731176 0,00641856 € +1,27%
100 Stacks stx $0,328793 0,288628 € +5,95%

Precios del 26 de septiembre de 2026, 04:50 (hora de Madrid), que se actualizan cada quince minutos.

Cómo leer esta lista

El orden es por capitalización de mercado: el precio de una unidad multiplicado por las unidades en circulación. No es un ranking de precio, y por eso una moneda a una milésima de dólar puede ir por delante de otra a cien: lo que cuenta es cuánto valen todas juntas. El precio en dólares es el que publica CoinGecko; el precio en euros se calcula con el cambio EUR/USD que también publica CoinGecko y que guardamos cada hora —la última vez, a las 26 de septiembre de 2026, 04:00 (hora de Madrid)— , así que las dos columnas se mueven a la vez.

Las cien primeras llevan además la variación en 24 horas y el precio al día cada quince minutos; las demás se actualizan cada hora. Las que más suben y bajan hoy, con su gráfico de la semana, están en el tablero del mercado.

Por qué son 500 y no todas

CoinGecko sigue varios miles de criptomonedas, y la mayoría no tiene ni volumen ni historia suficientes para decir nada de ellas con honestidad. Aquí están las 500 de mayor capitalización, que es donde está casi todo el dinero. Una moneda que no aparece en esta lista no tiene ficha en Jukipto, y no la vamos a inventar.

Qué hay en cada ficha

El precio y su variación, el máximo y el mínimo históricos con la fecha en que se tocaron, y dónde comprar esa moneda en España en una plataforma del registro de proveedores autorizados de ESMA. Cuando la vendas con ganancia, la calculadora de impuestos te dice lo que toca en el IRPF con el método FIFO que exige Hacienda, y si la tienes en un exchange extranjero, el modelo 721 explica cuándo hay que declararla. Y para las monedas con más demanda, un análisis propio de qué compras exactamente.

Según el registro de ESMA, actualizado el 11 de septiembre de 2028, hay 198 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Cada ficha lleva también su capitalización de mercado, que es el orden de esta lista. Si quieres ver cuánto valdría una moneda con la capitalización de otra, la calculadora de market cap hace la cuenta con los precios de hoy.

Si es tu primera compra, la guía de cómo comprar criptomonedas en España explica el proceso paso a paso, y la guía de fiscalidad lo que Hacienda espera de ti después: FIFO, permutas, staking y el modelo 721.

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Elige el tema
Elige el color de acento