500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.
| # | Moneda | Símbolo | Precio en dólares | Precio en euros | 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | btc | $73.206 | 65.582,84 € | -2,98% |
| 2 | Ethereum | eth | $2.023,45 | 1.812,74 € | -5,69% |
| 3 | Tether | usdt | $0,999173 | 0,895126 € | +0,00% |
| 4 | BNB | bnb | $677,09 | 606,58 € | -1,90% |
| 5 | USDC | usdc | $0,999591 | 0,895501 € | +0,00% |
| 6 | XRP | xrp | $1,04 | 0,933 € | -6,50% |
| 7 | Solana | sol | $82,18 | 73,62 € | -6,40% |
| 8 | TRON | trx | $0,318971 | 0,285756 € | +0,48% |
| 9 | Figure Heloc | figr_heloc | $1,05 | 0,937 € | -1,02% |
| 10 | Zcash | zec | $1.094,11 | 980,18 € | -10,62% |
| 11 | Hyperliquid | hype | $71,67 | 64,21 € | -6,10% |
| 12 | Dogecoin | doge | $0,067579 | 0,060542 € | -4,50% |
| 13 | Monero | xmr | $548,80 | 491,65 € | -9,13% |
| 14 | USDS | usds | $1 | 0,90 € | +0,00% |
| 15 | LEO Token | leo | $9,34 | 8,37 € | +0,60% |
| 16 | WhiteBIT Coin | wbt | $70,46 | 63,12 € | -3,16% |
| 17 | Chainlink | link | $10,26 | 9,19 € | -4,82% |
| 18 | Cardano | ada | $0,172872 | 0,15487 € | -5,11% |
| 19 | Stellar | xlm | $0,14251 | 0,12767 € | -4,72% |
| 20 | Ethena USDe | usde | $0,999437 | 0,895363 € | +0,03% |
| 21 | NEAR Protocol | near | $3,55 | 3,18 € | -3,10% |
| 22 | Bitcoin Cash | bch | $229,67 | 205,75 € | -5,73% |
| 23 | Dai | dai | $0,999864 | 0,895745 € | -0,02% |
| 24 | Uniswap | uni | $6,82 | 6,11 € | -2,24% |
| 25 | Litecoin | ltc | $50,15 | 44,93 € | -3,81% |
| 26 | Avalanche | avax | $8,20 | 7,35 € | -8,61% |
| 27 | Canton | cc | $0,089629 | 0,080296 € | -2,52% |
| 28 | Sui | sui | $0,81248 | 0,72787 € | -6,24% |
| 29 | USD1 | usd1 | $0,998177 | 0,894234 € | +0,02% |
| 30 | Tether Gold | xaut | $4.028,67 | 3.609,15 € | -1,79% |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) | gram | $1,10 | 0,981 € | +4,56% |
| 32 | Hedera | hbar | $0,065735 | 0,05889 € | -3,91% |
| 33 | PayPal USD | pyusd | $1 | 0,90 € | -0,01% |
| 34 | Rain | rain | $0,00374638 | 0,00335626 € | -18,56% |
| 35 | Global Dollar | usdg | $1 | 0,90 € | +0,00% |
| 36 | Ripple USD | rlusd | $1 | 0,90 € | +0,00% |
| 37 | Quant | qnt | $180,59 | 161,78 € | -9,68% |
| 38 | Shiba Inu | shib | $0,00000436 | 0,00000391 € | -3,34% |
| 39 | Bittensor | tao | $215,18 | 192,77 € | -4,27% |
| 40 | Ondo US Dollar Yield | usdy | $1,15 | 1,03 € | +0,33% |
| 41 | Cronos | cro | $0,04696983 | 0,04207872 € | -4,08% |
| 42 | Pepe | pepe | $0,00000526 | 0,00000471 € | -1,17% |
| 43 | Circle USYC | usyc | $1,14 | 1,02 € | +0,02% |
| 44 | OKB | okb | $95,23 | 85,31 € | -3,09% |
| 45 | Ethena | ena | $0,149422 | 0,133862 € | -5,19% |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | eursafo | $1,14 | 1,02 € | -0,22% |
| 47 | Aave | aave | $122,78 | 109,99 € | -7,92% |
| 48 | MemeCore | m | $0,802458 | 0,718896 € | -0,02% |
| 49 | Falcon USD | usdf | $0,994794 | 0,891203 € | -0,01% |
| 50 | PAX Gold | paxg | $4.031,34 | 3.611,54 € | -1,83% |
| 51 | Bitway | btw | $1,20 | 1,08 € | +10,11% |
| 52 | Ondo | ondo | $0,365655 | 0,327578 € | -5,70% |
| 53 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | buidl | $1 | 0,90 € | +0,00% |
| 54 | Aster | aster | $0,633281 | 0,567336 € | -1,67% |
| 55 | United Stables | u | $0,999493 | 0,895413 € | +0,00% |
| 56 | Pump.fun | pump | $0,00339077 | 0,00303768 € | -7,92% |
| 57 | World Liberty Financial | wlfi | $0,04745561 | 0,04251391 € | -0,93% |
| 58 | USDD | usdd | $0,998871 | 0,894856 € | +0,07% |
| 59 | Mantle | mnt | $0,439867 | 0,394062 € | -2,95% |
| 60 | Polkadot | dot | $0,841059 | 0,753477 € | -5,54% |
| 61 | Sky | sky | $0,060117 | 0,053857 € | -4,96% |
| 62 | Morpho | morpho | $2 | 1,79 € | -4,76% |
| 63 | HTX DAO | htx | $0,00000154 | 0,00000138 € | +0,01% |
| 64 | BFUSD | bfusd | $0,998949 | 0,894925 € | -0,01% |
| 65 | Internet Computer | icp | $2,37 | 2,12 € | -2,96% |
| 66 | Bitget Token | bgb | $1,71 | 1,53 € | -1,69% |
| 67 | Worldcoin | wld | $0,308096 | 0,276013 € | -5,49% |
| 68 | JUST | jst | $0,142393 | 0,127565 € | -1,81% |
| 69 | Arbitrum | arb | $0,161337 | 0,144536 € | -12,25% |
| 70 | USDGO | usdgo | $1 | 0,90 € | -0,01% |
| 71 | Ethereum Classic | etc | $6,70 | 6,00 € | -3,86% |
| 72 | Gate | gt | $9,79 | 8,77 € | +0,37% |
| 73 | Venice Token | vvv | $19,28 | 17,27 € | -10,13% |
| 74 | KuCoin | kcs | $6,71 | 6,01 € | -2,82% |
| 75 | Open USD | ousd | $1,00 | 0,897 € | +0,02% |
| 76 | POL (ex-MATIC) | pol | $0,08595 | 0,077 € | -6,08% |
| 77 | Jupiter | jup | $0,252876 | 0,226543 € | +0,88% |
| 78 | Lighter | lit | $3,35 | 3,00 € | +3,26% |
| 79 | Kaspa | kas | $0,02973664 | 0,02664007 € | -2,13% |
| 80 | Render | render | $1,56 | 1,40 € | -4,01% |
| 81 | Algorand | algo | $0,089158 | 0,079874 € | -6,41% |
| 82 | Pi Network | pi | $0,070064 | 0,062768 € | +6,44% |
| 83 | Injective | inj | $7,73 | 6,93 € | -5,40% |
| 84 | Cosmos Hub | atom | $1,38 | 1,24 € | -1,21% |
| 85 | NEXO | nexo | $0,712464 | 0,638273 € | -2,00% |
| 86 | GHO | gho | $0,99827 | 0,89432 € | +0,01% |
| 87 | Midnight | night | $0,04164194 | 0,03730564 € | +2,90% |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ustb | $11,27 | 10,10 € | +0,03% |
| 89 | Filecoin | fil | $0,744371 | 0,666857 € | -5,54% |
| 90 | Ether.fi | ethfi | $0,623123 | 0,558235 € | -0,96% |
| 91 | XDC Network | xdc | $0,03022131 | 0,02707427 € | +0,44% |
| 92 | LayerZero | zro | $1,49 | 1,33 € | -2,06% |
| 93 | Stacks | stx | $0,31284 | 0,28026 € | -4,67% |
| 94 | Dash | dash | $45,09 | 40,39 € | -5,25% |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | jaaa | $1,06 | 0,946 € | +0,00% |
| 96 | Beldex | bdx | $0,07239 | 0,06485 € | -0,73% |
| 97 | PancakeSwap | cake | $1,81 | 1,62 € | -4,42% |
| 98 | Pearl | pearl | $1,48 | 1,33 € | -8,43% |
| 99 | Pieverse | pieverse | $2,03 | 1,82 € | +0,79% |
| 100 | Usual USD | usd0 | $0,998204 | 0,894258 € | +0,04% |
Precios del 10 de noviembre de 2026, 17:00 (hora de Madrid), que se actualizan cada quince minutos.
El orden es por capitalización de mercado: el precio de una unidad multiplicado por las unidades en circulación. No es un ranking de precio, y por eso una moneda a una milésima de dólar puede ir por delante de otra a cien: lo que cuenta es cuánto valen todas juntas. El precio en dólares es el que publica CoinGecko; el precio en euros se calcula con el cambio EUR/USD que también publica CoinGecko y que guardamos cada hora —la última vez, a las 10 de noviembre de 2026, 17:00 (hora de Madrid)— , así que las dos columnas se mueven a la vez.
Las cien primeras llevan además la variación en 24 horas y el precio al día cada quince minutos; las demás se actualizan cada hora. Las que más suben y bajan hoy, con su gráfico de la semana, están en el tablero del mercado.
CoinGecko sigue varios miles de criptomonedas, y la mayoría no tiene ni volumen ni historia suficientes para decir nada de ellas con honestidad. Aquí están las 500 de mayor capitalización, que es donde está casi todo el dinero. Una moneda que no aparece en esta lista no tiene ficha en Jukipto, y no la vamos a inventar.
El precio y su variación, el máximo y el mínimo históricos con la fecha en que se tocaron, y dónde comprar esa moneda en España en una plataforma del registro de proveedores autorizados de ESMA. Cuando la vendas con ganancia, la calculadora de impuestos te dice lo que toca en el IRPF con el método FIFO que exige Hacienda, y si la tienes en un exchange extranjero, el modelo 721 explica cuándo hay que declararla. Y para las monedas con más demanda, un análisis propio de qué compras exactamente.
Según el registro de ESMA, actualizado el 3 de noviembre de 2026, hay 210 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.
Cada ficha lleva también su capitalización de mercado, que es el orden de esta lista. Si quieres ver cuánto valdría una moneda con la capitalización de otra, la calculadora de market cap hace la cuenta con los precios de hoy.
Si es tu primera compra, la guía de cómo comprar criptomonedas en España explica el proceso paso a paso, y la guía de fiscalidad lo que Hacienda espera de ti después: FIFO, permutas, staking y el modelo 721.
Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.