500 cryptocurrencies ranked by market cap, with the price in dollars and in euros at the exchange rate of the last hour. Each one has its own page with the current price, the all-time high and low with their dates, and where to buy it in Spain. The data comes from CoinGecko.
| # | Coin | Symbol | Price in dollars | Price in euros |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Qubic | qubic | $0.0000004007 | €0.0000003578 |
| 402 | Espresso | esp | $0.081751 | €0.072995 |
| 403 | Linea | linea | $0.00237568 | €0.00212124 |
| 404 | Lido EarnUSD | earnusd | $1.04 | €0.928 |
| 405 | KAITO | kaito | $0.24033 | €0.21459 |
| 406 | Axelar | axl | $0.04596349 | €0.04104066 |
| 407 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) | gbpsafo | $1.38 | €1.23 |
| 408 | Marscat Token | mcat | $0.608621 | €0.543436 |
| 409 | Velo | velo | $0.00325191 | €0.00290362 |
| 410 | Flying Tulip | ft | $0.116429 | €0.103959 |
| 411 | Sushi | sushi | $0.194434 | €0.17361 |
| 412 | io.net | io | $0.134854 | €0.120411 |
| 413 | Zano | zano | $3.59 | €3.21 |
| 414 | Janction | jct | $0.00480788 | €0.00429294 |
| 415 | Alphabet xStock | googlx | $283.51 | €253.15 |
| 416 | DAI on PulseChain | dai | $0.00123404 | €0.00110187 |
| 417 | EXOD | exod | $5.22 | €4.66 |
| 418 | Nexpace | nxpc | $0.172593 | €0.154108 |
| 419 | Turbo | turbo | $0.000781 | €0.000697 |
| 420 | XPR Network | xpr | $0.00187201 | €0.00167151 |
| 421 | DUSK | dusk | $0.087447 | €0.078081 |
| 422 | MarsCoin | marscoin | $0.053407 | €0.047687 |
| 423 | Neutrl USD | nusd | $0.998253 | €0.891337 |
| 424 | Metal Blockchain | metal | $0.10486 | €0.093629 |
| 425 | Acurast | acu | $0.122742 | €0.109596 |
| 426 | Comedian | ban | $0.052708 | €0.047063 |
| 427 | Unipoly | unp | $0.188205 | €0.168048 |
| 428 | DeXe | dexe | $1.49 | €1.33 |
| 429 | USDu | usdu | $0.998881 | €0.891898 |
| 430 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) | strcon | $106.05 | €94.69 |
| 431 | Astar | astr | $0.0059191 | €0.0052851 |
| 432 | Nasdaq xStock | qqqx | $694.47 | €620.09 |
| 433 | AB | ab | $0.00052585 | €0.00046953 |
| 434 | FONQ | fonq | $0.073826 | €0.065919 |
| 435 | MEMETOON | meme | $0.00051674 | €0.0004614 |
| 436 | VanEck Treasury Fund | vbill | $1 | €0.89 |
| 437 | Threshold Network | t | $0.00458794 | €0.00409656 |
| 438 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | acrdx | $1.02 | €0.912 |
| 439 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle | brsrv | $1 | €0.89 |
| 440 | Oasis | rose | $0.00619577 | €0.00553218 |
| 441 | Rnt | rnt | $0.349627 | €0.312181 |
| 442 | Alloy Tether | ausdt | $0.999825 | €0.892741 |
| 443 | USDKG | usdkg | $1.00 | €0.894 |
| 444 | MegaETH | mega | $0.04428526 | €0.03954218 |
| 445 | Precious Metals USD | pmusd | $0.532021 | €0.47504 |
| 446 | Yellow | yellow | $0.12012 | €0.10725 |
| 447 | aelf | elf | $0.059778 | €0.053376 |
| 448 | ShareX | share | $2.76 | €2.46 |
| 449 | TokenPocket Token | tpt | $0.00836908 | €0.00747273 |
| 450 | Berachain | bera | $0.140292 | €0.125266 |
| 451 | Brazilian Digital | brz | $0.182687 | €0.163121 |
| 452 | Strategy (bStocks Tokenized Stock) | mstrb | $133.81 | €119.48 |
| 453 | Huma Finance | huma | $0.02816897 | €0.02515199 |
| 454 | Creditcoin | ctc | $0.088542 | €0.079059 |
| 455 | Enjin Coin | enj | $0.02413655 | €0.02155145 |
| 456 | Manadia | umxm | $0.01312436 | €0.0117187 |
| 457 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund | fiusd | $12,084.89 | €10,790.56 |
| 458 | Venus | xvs | $2.86 | €2.55 |
| 459 | Holoworld | holo | $0.057722 | €0.05154 |
| 460 | Infinity Gaming | $inf8 | $0.240156 | €0.214435 |
| 461 | Data Network | data | $0.132221 | €0.11806 |
| 462 | NovaChargeX Coin | ncx | $0.397061 | €0.354535 |
| 463 | Mantis | m | $0.47447 | €0.42365 |
| 464 | NVIDIA xStock | nvdax | $204.05 | €182.20 |
| 465 | GoPlus Security | gps | $0.00785234 | €0.00701133 |
| 466 | Fidelity Digital Dollar | fidd | $0.999676 | €0.892608 |
| 467 | Ontology | ont | $0.04737389 | €0.0423 |
| 468 | ALEO | aleo | $0.0307481 | €0.0274549 |
| 469 | ChainOpera AI | coai | $0.24965 | €0.22291 |
| 470 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | spyon | $764.03 | €682.20 |
| 471 | Tellor Tributes | trb | $16.52 | €14.75 |
| 472 | Open Campus | edu | $0.055491 | €0.049548 |
| 473 | Celo | celo | $0.076625 | €0.068418 |
| 474 | AltLayer | alt | $0.00611307 | €0.00545834 |
| 475 | AI Analysis Token | aiat | $0.392774 | €0.350707 |
| 476 | ARIA NETWORK | ariax | $0.232562 | €0.207654 |
| 477 | SPACE ID | id | $0.02974239 | €0.02655689 |
| 478 | Bio Protocol | bio | $0.02152543 | €0.01921999 |
| 479 | Resupply USD | reusd | $0.992955 | €0.886607 |
| 480 | Impossible Cloud Network Token | icnt | $0.18164 | €0.16219 |
| 481 | Irys | irys | $0.02291674 | €0.02046229 |
| 482 | Arcium | arx | $0.217027 | €0.193783 |
| 483 | Mubarak | mubarak | $0.04513638 | €0.04030214 |
| 484 | OKZOO | aiot | $0.085683 | €0.076506 |
| 485 | Metronome Synth USD | msusd | $0.872768 | €0.779292 |
| 486 | eBTC | ebtc | $80,280 | €71,681.77 |
| 487 | Lombard | bard | $0.112101 | €0.100095 |
| 488 | Polymesh | polyx | $0.03330707 | €0.02973978 |
| 489 | Aztec | aztec | $0.01479844 | €0.01321348 |
| 490 | FastX Network Token | fxnw | $0.340329 | €0.303879 |
| 491 | BIM | bim | $1.47 | €1.31 |
| 492 | EfficientFrontier | sn53 | $7.59 | €6.78 |
| 493 | Toshi | toshi | $0.00010471 | €0.000093495 |
| 494 | Cortex | cx | $0.02878323 | €0.02570046 |
| 495 | Merlin Chain | merl | $0.03056579 | €0.0272921 |
| 496 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) | nvdab | $203.96 | €182.12 |
| 497 | affine | sn120 | $9.90 | €8.84 |
| 498 | Jelly-My-Jelly | jellyjelly | $0.04353838 | €0.03887529 |
| 499 | Nano | xno | $0.32549 | €0.29063 |
| 500 | Brett | brett | $0.00435156 | €0.00388549 |
Prices from October 31, 2026, 18:50 (UTC), refreshed every hour.