Cotización de las criptomonedas hoy, en euros y dólares

500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.

Criptomonedas ordenadas por capitalización, página 4 de 5 , con el precio en dólares y en euros
# Moneda Símbolo Precio en dólares Precio en euros
301 USDA usda $0,906918 0,812478 €
302 MAG7.ssi mag7.ssi $0,470641 0,421632 €
303 Humanity h $0,03712875 0,03326242 €
304 Stronghold shx $0,00412158 0,00369239 €
305 Cheems Token cheems $0,0000003808 0,0000003412 €
306 Impossible Cloud Network Token icnt $0,303853 0,272212 €
307 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables pc0000101 $1 0,90 €
308 Targon sn4 $12,83 11,49 €
309 Four form $0,199847 0,179036 €
310 GALA gala $0,00148863 0,00133361 €
311 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) crclon $64,59 57,86 €
312 InfiniFi USD iusd $0,999261 0,895205 €
313 Cygnus Finance Global USD cgusd $0,992002 0,888702 €
314 Dog (Bitcoin) dog $0,00075628 0,00067753 €
315 dYdX dydx $0,08912 0,07984 €
316 Tori trUSD trusd $0,999399 0,895329 €
317 ADI adi $7,95 7,12 €
318 o1.exchange o $0,467086 0,418447 €
319 Felix feUSD feusd $0,997543 0,893666 €
320 NUMA-X crx $0,07476 0,06698 €
321 SP500 xStock spyx $753,35 674,90 €
322 Lista USD lisusd $0,99689 0,89308 €
323 WrappedM by M0 wm $0,999404 0,895333 €
324 USDsui usdsui $0,999436 0,895362 €
325 Walrus wal $0,02751855 0,02465296 €
326 Kava kava $0,067821 0,060759 €
327 0x Protocol zrx $0,086403 0,077406 €
328 Nasdaq xStock qqqx $675,03 604,74 €
329 Midas mTBILL mtbill $1,08 0,966 €
330 Qtum qtum $0,684784 0,613475 €
331 APES apes $0,080131 0,071787 €
332 TAGGER tag $0,00065775 0,00058926 €
333 Intel (bStocks Tokenized Stock) intcb $57,96 51,92 €
334 Wormhole w $0,01059424 0,00949103 €
335 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL pc0000049 $1 0,90 €
336 DOLA dola $0,996323 0,892573 €
337 MEET48 idol $0,03230215 0,02893843 €
338 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) nvdab $170,66 152,89 €
339 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) mub $715,26 640,78 €
340 Pharos pros $0,521211 0,466936 €
341 Matrixdock Gold xaum $4.042,65 3.621,68 €
342 yearn.finance yfi $1.933,94 1.732,55 €
343 Safe safe $0,087394 0,078293 €
344 Tesla xStock tslax $375,16 336,09 €
345 Arkham arkm $0,096573 0,086517 €
346 Axis USD usdx $0,998477 0,894503 €
347 Akedo ake $0,00297953 0,00266926 €
348 peaq peaq $0,02607742 0,0233619 €
349 Quantum Resistant Ledger qrl $0,85864 0,76923 €
350 Gas gas $1,03 0,926 €
351 Alphabet xStock googlx $289,50 259,35 €
352 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) soxlb $54,73 49,03 €
353 Cap USD cusd $0,999784 0,895673 €
354 USD.AI chip $0,03337482 0,0298994 €
355 ORDI ordi $3,16 2,83 €
356 Crown BRLV brlv $0,178273 0,159709 €
357 MindWaveDAO nila $0,078046 0,069919 €
358 Mina Protocol mina $0,05082 0,04553 €
359 Escoin elg $0,289718 0,259549 €
360 TempleDAO temple $2,71 2,43 €
361 Initia init $0,292618 0,262147 €
362 Numeraire nmr $8,92 7,99 €
363 Janction jct $0,00552816 0,0049525 €
364 Livepeer lpt $1,28 1,15 €
365 APEX ap3x $0,0336 0,0301 €
366 Ozapay oza $0,06916 0,06196 €
367 Cash Cat cashcat $0,063592 0,05697 €
368 Royal Euro reur $4,13 3,70 €
369 f(x) USD Saving fxsave $1,13 1,01 €
370 Verified Emeralds verem $24,55 21,99 €
371 Midas mF-ONE mf-one $1,14 1,02 €
372 Allora allo $0,144797 0,129719 €
373 WINkLink win $0,00006544 0,00005863 €
374 Velo velo $0,00343547 0,00307772 €
375 Tradable LatAm BNPL SSTN pc0000027 $1 0,90 €
376 Kusama ksm $3,11 2,79 €
377 Swop swop $0,0059185 0,0053022 €
378 Tradable NA Legal Receivables SSL pc0000081 $1 0,90 €
379 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) ivvon $757,50 678,62 €
380 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0,059095 0,052941 €
381 CoW Protocol cow $0,102621 0,0919348 €
382 Ritual ritual $0,03272226 0,02931479 €
383 Banana For Scale bananas31 $0,00588277 0,00527018 €
384 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) gbpsafo $1,37 1,23 €
385 NA Capital-as-a-Service SSTN pc0016245 $1 0,90 €
386 WEMIX wemix $0,116303 0,104192 €
387 Moolah moolah $0,058145 0,05209 €
388 MegaETH mega $0,051461 0,046102 €
389 Diem diem $1.554,97 1.393,05 €
390 Marscat Token mcat $0,612739 0,548933 €
391 ONEchain one $0,103068 0,0923352 €
392 NOXO noxo $0,343637 0,307853 €
393 Lido EarnUSD earnusd $1,04 0,932 €
394 GAL (migrated to Gravity - G) gal $0,445081 0,398733 €
395 Zano zano $3,66 3,28 €
396 ZetaChain zeta $0,03321706 0,02975807 €
397 Rootstock Infrastructure Framework rif $0,056557 0,050668 €
398 Theta Fuel tfuel $0,00746722 0,00668964 €
399 Espresso esp $0,078426 0,070259 €
400 UnityWallet Token unt $0,084753 0,075927 €

Precios del 10 de noviembre de 2026, 16:50 (hora de Madrid), que se actualizan cada hora.

Elige el tema
Elige el color de acento