500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.
| # | Moneda | Símbolo | Precio en dólares | Precio en euros | 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | btc | $83.803 | 73.494,90 € | +0,25% |
| 2 | Ethereum | eth | $2.688,70 | 2.357,98 € | +1,28% |
| 3 | Tether | usdt | $0,999844 | 0,876859 € | +0,01% |
| 4 | BNB | bnb | $774,52 | 679,25 € | -0,29% |
| 5 | XRP | xrp | $1,58 | 1,39 € | +5,69% |
| 6 | USDC | usdc | $0,999956 | 0,876957 € | +0,01% |
| 7 | Solana | sol | $120,04 | 105,27 € | +4,75% |
| 8 | TRON | trx | $0,336516 | 0,295123 € | -0,87% |
| 9 | Zcash | zec | $1.565,31 | 1.372,77 € | +5,03% |
| 10 | Figure Heloc | figr_heloc | $1,03 | 0,901 € | -0,91% |
| 11 | Hyperliquid | hype | $92,09 | 80,76 € | +0,55% |
| 12 | Dogecoin | doge | $0,097234 | 0,085274 € | +3,33% |
| 13 | Chainlink | link | $13,94 | 12,23 € | +12,04% |
| 14 | Monero | xmr | $549,73 | 482,11 € | +0,67% |
| 15 | WhiteBIT Coin | wbt | $83,72 | 73,42 € | +0,01% |
| 16 | USDS | usds | $0,99975 | 0,87678 € | -0,01% |
| 17 | Cardano | ada | $0,253688 | 0,222483 € | +3,51% |
| 18 | Rain | rain | $0,01184892 | 0,01039146 € | -1,53% |
| 19 | LEO Token | leo | $8,82 | 7,74 € | -0,89% |
| 20 | Stellar | xlm | $0,21596 | 0,1894 € | +5,28% |
| 21 | Bitcoin Cash | bch | $331,18 | 290,44 € | -1,46% |
| 22 | NEAR Protocol | near | $5,04 | 4,42 € | +12,59% |
| 23 | Uniswap | uni | $9,68 | 8,49 € | +6,46% |
| 24 | Litecoin | ltc | $69,33 | 60,80 € | -4,06% |
| 25 | Canton | cc | $0,124577 | 0,109254 € | +14,44% |
| 26 | Ethena USDe | usde | $0,999842 | 0,876857 € | +0,00% |
| 27 | Dai | dai | $0,99985 | 0,87686 € | -0,01% |
| 28 | Avalanche | avax | $10,31 | 9,04 € | +0,91% |
| 29 | Sui | sui | $1,12 | 0,982 € | +13,59% |
| 30 | USD1 | usd1 | $0,999483 | 0,876543 € | +0,02% |
| 31 | Hedera | hbar | $0,094238 | 0,082646 € | +1,91% |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) | gram | $1,41 | 1,24 € | +0,03% |
| 33 | Bittensor | tao | $302,44 | 265,24 € | +6,01% |
| 34 | Shiba Inu | shib | $0,00000582 | 0,0000051 € | +1,89% |
| 35 | Cronos | cro | $0,065695 | 0,057614 € | +6,11% |
| 36 | Global Dollar | usdg | $1 | 0,88 € | +0,02% |
| 37 | Bitway | btw | $1,18 | 1,03 € | +16,62% |
| 38 | PayPal USD | pyusd | $0,999948 | 0,87695 € | +0,00% |
| 39 | MemeCore | m | $1,18 | 1,03 € | -3,98% |
| 40 | Tether Gold | xaut | $4.274,98 | 3.749,14 € | +0,47% |
| 41 | Ondo | ondo | $0,541401 | 0,474807 € | +9,64% |
| 42 | OKB | okb | $120,13 | 105,35 € | +1,04% |
| 43 | Ethena | ena | $0,24856 | 0,21799 € | +16,02% |
| 44 | Circle USYC | usyc | $1,14 | 1,000 € | +0,03% |
| 45 | Ripple USD | rlusd | $1 | 0,88 € | +0,00% |
| 46 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | buidl | $1 | 0,88 € | +0,00% |
| 47 | Ondo US Dollar Yield | usdy | $1,15 | 1,01 € | +0,08% |
| 48 | Aave | aave | $147,73 | 129,56 € | +4,47% |
| 49 | Mantle | mnt | $0,665534 | 0,583671 € | -0,60% |
| 50 | Polkadot | dot | $1,18 | 1,03 € | +2,47% |
| 51 | Aster | aster | $0,725922 | 0,636631 € | +3,42% |
| 52 | Morpho | morpho | $2,76 | 2,42 € | -2,04% |
| 53 | Pump.fun | pump | $0,00409412 | 0,00359053 € | +6,99% |
| 54 | Pepe | pepe | $0,00000448 | 0,00000393 € | +2,77% |
| 55 | PAX Gold | paxg | $4.271,07 | 3.745,71 € | +0,48% |
| 56 | World Liberty Financial | wlfi | $0,056912 | 0,049912 € | +1,85% |
| 57 | Internet Computer | icp | $3,13 | 2,74 € | +2,64% |
| 58 | Sky | sky | $0,074407 | 0,065255 € | +2,58% |
| 59 | Worldcoin | wld | $0,449949 | 0,394603 € | +4,03% |
| 60 | USDD | usdd | $0,998967 | 0,87609 € | -0,04% |
| 61 | HTX DAO | htx | $0,00000172 | 0,00000151 € | +0,03% |
| 62 | Arbitrum | arb | $0,221231 | 0,194019 € | +3,54% |
| 63 | Ethereum Classic | etc | $9,42 | 8,26 € | -3,82% |
| 64 | United Stables | u | $0,999423 | 0,87649 € | +0,03% |
| 65 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | eursafo | $1,16 | 1,02 € | +0,23% |
| 66 | Venice Token | vvv | $30,52 | 26,77 € | +4,66% |
| 67 | USDGO | usdgo | $0,999799 | 0,87682 € | -0,07% |
| 68 | Bitget Token | bgb | $1,98 | 1,74 € | -3,25% |
| 69 | Falcon USD | usdf | $0,995865 | 0,87337 € | +0,03% |
| 70 | Quant | qnt | $95,12 | 83,42 € | +19,19% |
| 71 | BFUSD | bfusd | $0,999635 | 0,876676 € | +0,00% |
| 72 | POL (ex-MATIC) | pol | $0,113179 | 0,0992575 € | +8,54% |
| 73 | Lighter | lit | $4,78 | 4,19 € | -6,76% |
| 74 | Kaspa | kas | $0,04187659 | 0,0367256 € | +6,92% |
| 75 | Gate | gt | $10,77 | 9,45 € | +1,29% |
| 76 | Jupiter | jup | $0,32322 | 0,28346 € | +8,70% |
| 77 | Algorand | algo | $0,115681 | 0,101452 € | +4,97% |
| 78 | Pi Network | pi | $0,090512 | 0,079379 € | +4,90% |
| 79 | KuCoin | kcs | $7,36 | 6,45 € | +2,48% |
| 80 | Render | render | $1,92 | 1,68 € | +5,65% |
| 81 | Blockchain Capital | bcap | $107,53 | 94,30 € | +0,00% |
| 82 | JUST | jst | $0,118357 | 0,103799 € | +6,05% |
| 83 | Cosmos Hub | atom | $1,79 | 1,57 € | +1,95% |
| 84 | PancakeSwap | cake | $2,76 | 2,42 € | +3,18% |
| 85 | NEXO | nexo | $0,869421 | 0,762479 € | +0,48% |
| 86 | Filecoin | fil | $1,02 | 0,89 € | +2,41% |
| 87 | Akedo | ake | $0,03616785 | 0,03171906 € | -19,21% |
| 88 | Injective | inj | $8,21 | 7,20 € | +1,43% |
| 89 | VeChain | vet | $0,00948652 | 0,00831964 € | +2,40% |
| 90 | Dash | dash | $62,85 | 55,12 € | +1,08% |
| 91 | Aerodrome Finance | aero | $0,795772 | 0,697889 € | +12,63% |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | eutbl | $1,21 | 1,06 € | +0,22% |
| 93 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | ustb | $11,22 | 9,84 € | +0,01% |
| 94 | Aptos | apt | $0,84059 | 0,73719 € | +3,16% |
| 95 | Stable | stable | $0,02629203 | 0,02305801 € | -1,09% |
| 96 | GHO | gho | $0,999067 | 0,876178 € | +0,02% |
| 97 | Ether.fi | ethfi | $0,716295 | 0,628188 € | +7,94% |
| 98 | Flare | flr | $0,00724393 | 0,0063529 € | +2,82% |
| 99 | Beldex | bdx | $0,078679 | 0,069001 € | +2,71% |
| 100 | Pudgy Penguins | pengu | $0,00979098 | 0,00858665 € | -0,14% |
Precios del 25 de septiembre de 2026, 16:58 (hora de Madrid), que se actualizan cada quince minutos.
El orden es por capitalización de mercado: el precio de una unidad multiplicado por las unidades en circulación. No es un ranking de precio, y por eso una moneda a una milésima de dólar puede ir por delante de otra a cien: lo que cuenta es cuánto valen todas juntas. El precio en dólares es el que publica CoinGecko; el precio en euros se calcula con el cambio EUR/USD que también publica CoinGecko y que guardamos cada hora —la última vez, a las 25 de septiembre de 2026, 17:00 (hora de Madrid)— , así que las dos columnas se mueven a la vez.
Las cien primeras llevan además la variación en 24 horas y el precio al día cada quince minutos; las demás se actualizan cada hora. Las que más suben y bajan hoy, con su gráfico de la semana, están en el tablero del mercado.
CoinGecko sigue varios miles de criptomonedas, y la mayoría no tiene ni volumen ni historia suficientes para decir nada de ellas con honestidad. Aquí están las 500 de mayor capitalización, que es donde está casi todo el dinero. Una moneda que no aparece en esta lista no tiene ficha en Jukipto, y no la vamos a inventar.
El precio y su variación, el máximo y el mínimo históricos con la fecha en que se tocaron, y dónde comprar esa moneda en España en una plataforma del registro de proveedores autorizados de ESMA. Cuando la vendas con ganancia, la calculadora de impuestos te dice lo que toca en el IRPF con el método FIFO que exige Hacienda, y si la tienes en un exchange extranjero, el modelo 721 explica cuándo hay que declararla. Y para las monedas con más demanda, un análisis propio de qué compras exactamente.
Según el registro de ESMA, actualizado el 11 de septiembre de 2028, hay 198 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.
Cada ficha lleva también su capitalización de mercado, que es el orden de esta lista. Si quieres ver cuánto valdría una moneda con la capitalización de otra, la calculadora de market cap hace la cuenta con los precios de hoy.
Si es tu primera compra, la guía de cómo comprar criptomonedas en España explica el proceso paso a paso, y la guía de fiscalidad lo que Hacienda espera de ti después: FIFO, permutas, staking y el modelo 721.
Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.