Entre las 100 de mayor capitalización, en las últimas 24 horas. Datos de CoinGecko actualizados el 10 de septiembre de 2026, 23:06 (UTC).
Suben 17 de las 100 monedas seguidas, bajan 61 y 22 apenas se mueven. 26 de ellas son stablecoins o fondos anclados al dólar: están en el tablero de abajo, pero no en las tablas, porque su +0,01 % no dice nada del mercado. El resumen diario del mercado cuenta el día entero, con capitalización, dominancia de Bitcoin y las más negociadas.
Cada cifra es la variación del precio en dólares respecto a hace 24 horas, según CoinGecko. Que una moneda suba hoy no dice nada de mañana, y un +15 % en una moneda pequeña se deshace con la misma facilidad con la que se hizo.
| Moneda | Precio | 24 h | Última semana |
|---|---|---|---|
|
|
$0,493100 | sube +10,12% | |
|
|
$0,669018 | sube +9,75% | |
|
|
$24,19 | sube +7,46% | |
|
|
$0,646252 | sube +2,88% | |
|
|
$9,31 | sube +2,86% | |
|
|
$0,029621 | sube +2,79% | |
|
|
$0,007632 | sube +2,58% | |
|
|
$2,80 | sube +1,16% | |
|
|
$0,340368 | sube +0,47% | |
|
|
$0,000002 | sube +0,40% |
| Moneda | Precio | 24 h | Última semana |
|---|---|---|---|
|
|
$1.097,02 | baja -11,81% | |
|
|
$224,09 | baja -10,29% | |
|
|
$0,003744 | baja -9,37% | |
|
|
$0,092117 | baja -7,60% | |
|
|
$55,15 | baja -6,72% | |
|
|
$0,142736 | baja -6,49% | |
|
|
$238,09 | baja -6,18% | |
|
|
$0,000003 | baja -5,69% | |
|
|
$2,11 | baja -5,42% | |
|
|
$0,729576 | baja -5,20% |
Sólo entran monedas con más de un millón de dólares negociados en 24 horas. Sin ese filtro, los primeros puestos serían de monedas minúsculas cuyo precio se mueve con operaciones de doscientos euros. El gráfico es el precio de los últimos siete días; sube o baja respecto al inicio de la semana, que no es lo mismo que respecto a ayer.
Todas, de la que más sube a la que más baja, stablecoins incluidas. Cada tarjeta abre el detalle con el gráfico de la semana y el enlace a su ficha.