Cotización de las criptomonedas hoy, en euros y dólares

500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.

Criptomonedas ordenadas por capitalización, página 3 de 5 , con el precio en dólares y en euros
# Moneda Símbolo Precio en dólares Precio en euros
201 apyUSD apyusd $1,42 1,27 €
202 crvUSD crvusd $0,996966 0,893149 €
203 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) crclb $64,71 57,97 €
204 Sonic s $0,03656323 0,03275579 €
205 coco coco $0,140312 0,125701 €
206 edgeX edge $0,400141 0,358473 €
207 Axie Infinity axs $0,794068 0,711379 €
208 Theta Network theta $0,138917 0,124451 €
209 lium sn51 $26,66 23,88 €
210 Decentraland mana $0,069276 0,062062 €
211 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 $1 0,90 €
212 SwissBorg borg $0,136917 0,122659 €
213 Strategy PP Variable xStock strcx $109,66 98,24 €
214 Useless Coin useless $0,131039 0,117394 €
215 MX mx $1,42 1,27 €
216 CASH cash $0,999054 0,89502 €
217 JPYSC jpysc $0,00630277 0,00564644 €
218 NEO neo $1,79 1,60 €
219 Vaulta a $0,075208 0,067376 €
220 Ozone Chain ozo $0,130982 0,117342 €
221 Vision vsn $0,0327858 0,0293717 €
222 Onyxcoin xcn $0,00314715 0,00281943 €
223 BCGame Coin bc $0,03886801 0,03482057 €
224 The Sandbox sand $0,04241026 0,03799395 €
225 Quack AI q $0,02492006 0,02232506 €
226 Sentient sent $0,01673001 0,01498786 €
227 Kinetiq kntq $0,369102 0,330666 €
228 MicroStrategy xStock mstrx $120,73 108,16 €
229 AWE Network awe $0,060931 0,054586 €
230 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill $1,01 0,907 €
231 OnRe Tokenized Reinsurance onyc $1,16 1,04 €
232 Railgun rail $1,95 1,75 €
233 BUILDon b $0,116201 0,104101 €
234 3Jane USD3 usd3 $1,19 1,07 €
235 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 $1 0,90 €
236 Alpha Bulgaria Warrants alfw $3,20 2,87 €
237 Chiliz chz $0,01080957 0,009683937 €
238 Fartcoin fartcoin $0,113779 0,101931 €
239 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) googlb $288,94 258,85 €
240 Circle xStock crclx $64,79 58,04 €
241 Aster USDF usdf $0,997145 0,893309 €
242 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nopal $1,11 0,994 €
243 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL pc0000085 $1 0,90 €
244 eCash xec $0,00000554 0,00000496 €
245 AIOZ Network aioz $0,085137 0,076271 €
246 Hastra AUTO auto $1,03 0,925 €
247 DGrid AI dgai $0,721561 0,646423 €
248 Rollbit Coin rlb $0,070106 0,062806 €
249 Avant USD avusd $0,994162 0,890637 €
250 SoSoValue soso $0,298021 0,266987 €
251 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN pc0000015 $1 0,90 €
252 1INCH 1inch $0,074581 0,066815 €
253 Securitize Tokenized AAA CLO Fund stac $1.039,64 931,38 €
254 Immutable imx $0,115854 0,10379 €
255 SuperVerse super $0,157969 0,141519 €
256 Reserve Rights rsr $0,00163873 0,00146808 €
257 Non-Playable Coin npc $0,01272077 0,01139612 €
258 Saturn Dollar usdat $0,9985 0,8945 €
259 SafePal sfp $0,202255 0,181194 €
260 Bitget Wrapped BTC bgbtc $73.048 65.441,29 €
261 DoubleZero 2z $0,01909437 0,01710602 €
262 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000077 $1 0,90 €
263 Unity USD uusd $0,999052 0,895018 €
264 Golem glm $0,099463 0,089106 €
265 Pons pons $0,147425 0,132073 €
266 ApeCoin ape $0,098738 0,088456 €
267 ZKsync zk $0,00887098 0,00794722 €
268 Apollo Diversified Credit Securitize Fund acred $1.113,30 997,37 €
269 Chutes sn64 $14,93 13,38 €
270 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) sndkb $854,50 765,52 €
271 Ultima ultima $1.118,58 1.002,10 €
272 Genius genius $0,282057 0,252686 €
273 USDa usda $0,967102 0,866395 €
274 Prom prom $5,18 4,64 €
275 Frax USD frxusd $0,999844 0,895727 €
276 Synthetix snx $0,158439 0,14194 €
277 Baby Claw babyclaw $0,091376 0,081861 €
278 MultiversX egld $2,93 2,62 €
279 Horizen zen $4,88 4,37 €
280 OKZOO aiot $0,171319 0,153479 €
281 Aethir ath $0,00444262 0,00398 €
282 Yellow yellow $0,096969 0,086871 €
283 Plume plume $0,01293677 0,01158963 €
284 0G 0g $0,142275 0,127459 €
285 SpaceX xStock spcxx $141,85 127,08 €
286 MetaDAO meta $3,82 3,42 €
287 YZY yzy $0,288038 0,258044 €
288 deBridge dbr $0,01299807 0,01164454 €
289 Ondo U.S. Dollar Token usdon $1 0,90 €
290 Seeker skr $0,0114076 0,0102197 €
291 Goldfish Gold ggbr $4,04 3,62 €
292 JPY Coin jpyc $0,00633805 0,00567805 €
293 SOON soon $0,239385 0,214457 €
294 GMX gmx $7,55 6,76 €
295 Nexus Mutual nxm $52,50 47,03 €
296 Tradable North America PoS Lender SSTN pc0000019 $1 0,90 €
297 Holo hot $0,00044991 0,00040306 €
298 Pleasing Gold pgold $4.080,59 3.655,67 €
299 Orca orca $1,30 1,16 €
300 RedStone red $0,138637 0,1242 €

Precios del 10 de noviembre de 2026, 16:50 (hora de Madrid), que se actualizan cada hora.

Elige el tema
Elige el color de acento