Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$84.423

sube 0,23%

Ethereum

$2.684,53

sube 0,08%

BNB

$776,54

sube 1,32%

XRP

$1,54

sube 3,08%

Solana

$117,29

sube 2,04%

TRON

$0,339754

baja -0,86%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$84.423 sube 0,23% $126.080 -33,04% $1.695.685.037.985
$2.684,53 sube 0,08% $4.946,05 -45,72% $327.689.808.865
$0,999751 baja -0,01% $1,32 -24,44% $183.731.775.823
$776,54 sube 1,32% $1.369,99 -43,32% $103.392.905.505
$1,54 sube 3,08% $3,65 -57,77% $96.793.129.173
$0,999836 baja 0,00% $1,04 -4,18% $75.371.628.951
$117,29 sube 2,04% $293,31 -60,01% $68.918.940.871
$0,339754 baja -0,86% $0,431288 -21,22% $32.261.364.811
$1.541,65 sube 3,25% $3.191,93 -51,70% $26.120.693.284
$1,03 baja -0,74% $1,06 -3,16% $23.714.444.814
$91,29 baja -2,29% $97,96 -6,81% $20.307.065.763
$0,096012 sube 3,53% $0,731578 -86,88% $14.973.922.282
$570,77 sube 2,84% $797,73 -28,45% $10.735.389.205
$84,16 baja -0,52% $87,91 -4,26% $10.003.330.215
$13,30 sube 8,49% $52,70 -74,77% $9.941.321.763
$0,999843 sube 0,00% $1,06 -5,44% $9.633.819.645
$0,25031 sube 5,64% $3,09 -91,89% $9.389.408.520
$0,01203541 baja -1,53% $0,01946402 -38,17% $8.532.750.838
$8,93 baja -0,70% $10,61 -15,90% $8.210.013.331
$0,218789 sube 8,96% $0,875563 -75,01% $7.640.471.921
$338,09 baja -0,04% $3.785,82 -91,07% $6.790.660.835
$4,56 sube 6,90% $20,44 -77,67% $5.963.354.570
$9,18 baja -1,61% $44,92 -79,56% $5.695.556.844
$71,53 sube 15,43% $410,26 -82,57% $5.549.469.508
$0,999655 baja 0,00% $1,03 -3,32% $4.897.613.607
$1 sube 0,02% $1,22 -17,95% $4.589.259.459
$0,1151 sube 5,46% $0,194152 -40,72% $4.566.901.401
$10,26 sube 0,48% $144,96 -92,93% $4.543.153.800
$0,999193 baja -0,02% $1,05 -4,65% $4.404.842.300
$1,03 sube 7,10% $5,35 -80,83% $4.196.739.393

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 15 de septiembre de 2026, hay 195 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Ves qué tipo de decisiones toman. ¿Están entrando en pánico? ¿Compran o venden por pánico? ¿Saben seguir su instinto o son más prácticos?» — Vugar Usi, sobre las decisiones de los traders en la Alpha Arena

23/09/2026 · BeInCrypto ES

«Tenemos que reevaluar todas nuestras normas y regulaciones para asegurarnos de que estamos preparados para esta transición hacia mercados on-chain 24/7 y estos mercados automatizados que funcionan mediante algoritmos y finanzas basadas en agentes.» — Mike Selig

23/09/2026 · Bitcoin Magazine

«Todos y cada uno de los demócratas votaron que no, sin excepción.» — Cynthia Lummis, sobre el fracaso de la Clarity Act cripto en el Senado

22/09/2026 · CoinDesk

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento