Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$80.469

baja -0,27%

Ethereum

$2.342,46

baja -1,35%

BNB

$742,25

sube 0,74%

XRP

$1,30

sube 0,67%

Solana

$101,43

baja -0,54%

TRON

$0,328505

baja -0,39%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$80.469 baja -0,27% $126.080 -36,18% $1.617.823.155.864
$2.342,46 baja -1,35% $4.946,05 -52,64% $286.205.398.067
$0,999051 baja 0,00% $1,32 -24,49% $182.452.021.364
$742,25 sube 0,74% $1.369,99 -45,82% $97.628.040.238
$1,30 sube 0,67% $3,65 -64,45% $82.140.638.789
$0,999545 baja -0,02% $1,04 -4,21% $71.566.064.166
$101,43 baja -0,54% $293,31 -65,42% $59.839.602.456
$0,328505 baja -0,39% $0,431288 -23,83% $31.205.219.932
$1,06 sube 4,16% $1,08 -1,11% $27.189.417.100
$1.191,46 sube 1,88% $3.191,93 -62,67% $20.264.594.797
$75,88 baja -1,35% $97,96 -22,55% $16.881.028.641
$0,076659 baja -1,92% $0,731578 -89,52% $11.998.040.799
$604,93 sube 3,81% $797,73 -24,17% $11.385.220.618
$1 baja 0,00% $1,06 -5,41% $10.031.771.374
$77,57 baja -0,99% $87,91 -11,76% $9.214.687.126
$11,36 baja -3,56% $52,70 -78,44% $8.714.544.070
$9,01 sube 0,03% $10,61 -15,11% $8.287.347.134
$0,204973 baja -2,46% $3,09 -93,36% $7.702.293.634
$0,169509 baja -1,51% $0,875563 -80,64% $5.971.297.208
$4,41 baja -4,69% $20,44 -78,44% $5.771.924.348
$0,00809515 baja -0,49% $0,01946402 -58,41% $5.754.694.712
$273,19 baja -1,66% $3.785,82 -92,78% $5.494.196.965
$0,999519 sube 0,00% $1,03 -3,34% $4.586.569.465
$1 baja -0,01% $1,22 -17,94% $4.539.873.173
$56,23 baja -1,06% $410,26 -86,29% $4.372.680.498
$6,73 baja -2,43% $44,92 -85,01% $4.208.057.322
$0,100047 baja -3,28% $0,194152 -48,47% $3.994.389.577
$0,998896 sube 0,00% $1,05 -4,68% $3.941.434.108
$8,85 baja -2,05% $144,96 -93,90% $3.928.054.785
$0,914684 baja -4,35% $5,35 -82,89% $3.770.876.369

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 15 de octubre de 2026, hay 207 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Los términos y la naturaleza inusuales de la relación comercial de Tether con Nxum y Bo Hines plantean alarmantes problemas éticos y legales, lo que indica que Tether probablemente era consciente de la ilegalidad e impropiedad de pagar a un funcionario de la Casa Blanca en activo con un papel tan directo en la legislación cripto que fue clave para su negocio.» — Richard Blumenthal

22/10/2026 · CoinDesk

«No pongo mucha atención específicamente a estos commodities digitales, cómo se negocian, etc» — Jeremy Allaire, sobre el rendimiento de Bitcoin este año

22/10/2026 · BeInCrypto ES

«Está entrando capital fresco en bitcoin. Esto solo pasa en mercados alcistas.» — Ki Young Ju

22/10/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento