Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$79.616

baja -0,43%

Ethereum

$2.305,18

baja -0,39%

BNB

$734,61

baja -0,42%

XRP

$1,30

sube 1,04%

Solana

$99,75

baja -1,01%

TRON

$0,328012

baja -0,59%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 29 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$79.616 baja -0,43% $126.080 -36,85% $1.600.600.200.976
$2.305,18 baja -0,39% $4.946,05 -53,39% $281.615.919.408
$0,998715 baja -0,06% $1,32 -24,52% $182.257.318.618
$734,61 baja -0,42% $1.369,99 -46,38% $96.607.877.740
$1,30 sube 1,04% $3,65 -64,39% $82.253.711.431
$0,999358 baja -0,04% $1,04 -4,23% $70.952.554.088
$99,75 baja -1,01% $293,31 -65,99% $58.841.228.260
$0,328012 baja -0,59% $0,431288 -23,95% $31.161.044.271
$1.217,65 sube 1,17% $3.191,93 -61,85% $20.710.358.026
$77,40 sube 1,24% $97,96 -20,99% $17.218.216.007
$0,077328 sube 0,79% $0,731578 -89,43% $12.100.874.501
$594,97 sube 1,76% $797,73 -25,42% $11.198.936.328
$0,999925 baja -0,02% $1,06 -5,43% $9.981.729.312
$76,46 baja -0,66% $87,91 -13,03% $9.077.903.769
$11,34 baja -0,22% $52,70 -78,48% $8.697.354.281
$9,04 sube 0,16% $10,61 -14,87% $8.311.422.399
$0,203479 sube 0,73% $3,09 -93,41% $7.645.169.126
$0,167706 baja -0,19% $0,875563 -80,85% $5.908.242.541
$4,42 baja -0,67% $20,44 -78,37% $5.790.496.596
$280,32 sube 0,82% $3.785,82 -92,60% $5.637.221.193
$0,00717137 baja -12,73% $0,01946402 -63,16% $5.097.252.526
$0,998842 baja -0,06% $1,03 -3,40% $4.585.106.878
$1 baja -0,04% $1,22 -17,96% $4.521.027.538
$7,03 sube 1,14% $44,92 -84,35% $4.389.237.870
$56,34 baja -0,06% $410,26 -86,27% $4.381.378.896
$0,998659 baja -0,03% $1,05 -4,70% $3.914.126.291
$0,097849 baja -2,75% $0,194152 -49,60% $3.907.698.845
$8,76 baja -0,66% $144,96 -93,96% $3.886.693.400
$0,906332 baja -0,09% $5,35 -83,05% $3.732.275.264

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 15 de octubre de 2026, hay 207 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Alguien vio a un cliente joven con mucho dinero y lo llamó señal de alerta. Eso no es una señal de alerta. Es nuestro cliente.» — Arjun Sethi, sobre las preguntas de Kraken a usuarios de Monero

24/10/2026 · CryptoSlate

«El presunto pago multimillonario de Tether a una firma controlada por el responsable de política de criptomonedas en la Casa Blanca implica leyes federales de ética, anticorrupción y de lobby.» — Richard Blumenthal

24/10/2026 · CryptoSlate

«Lo vendí todo» — Arthur Hayes, sobre el cierre de sus posiciones en ETH, ENA y UNI

24/10/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento