Capitalización, situación de mercado y tu cartera, todo en un mismo sitio.
Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado y controla tu cartera para invertir con criterio.
Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.
Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.
| Favorita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$79.695 | baja -1,65% | $126.080 | -36,79% | $1.600.305.345.559 | ||
|
|
$2.457,85 | baja -2,65% | $4.946,05 | -50,31% | $299.909.665.173 | ||
|
|
$1 | sube 0,02% | $1,32 | -24,42% | $183.401.571.137 | ||
|
|
$749,90 | sube 4,41% | $1.369,99 | -45,26% | $99.841.711.982 | ||
|
|
$1,41 | baja -3,14% | $3,65 | -61,39% | $88.347.298.452 | ||
|
|
$0,999951 | sube 0,01% | $1,04 | -4,17% | $74.599.620.366 | ||
|
|
$102,59 | baja -1,52% | $293,31 | -65,02% | $60.051.647.437 | ||
|
|
$0,332811 | sube 1,46% | $0,431288 | -22,83% | $31.596.609.752 | ||
|
|
$84,71 | baja -2,31% | $88,06 | -3,81% | $18.843.795.040 | ||
|
|
$1.007,60 | sube 0,78% | $3.191,93 | -68,43% | $17.035.189.135 | ||
|
|
$0,086067 | baja -1,94% | $0,731578 | -88,24% | $13.407.495.525 | ||
|
|
$0,01643103 | baja -2,71% | $0,01946402 | -15,58% | $11.654.475.027 | ||
|
|
$524,86 | baja -4,15% | $797,73 | -34,21% | $9.867.947.218 | ||
|
|
$0,999682 | baja -0,02% | $1,06 | -5,45% | $9.817.343.891 | ||
|
|
$11,84 | baja -1,85% | $52,70 | -77,54% | $8.855.226.059 | ||
|
|
$73,21 | baja -1,04% | $74,97 | -2,34% | $8.635.951.779 | ||
|
|
$9,27 | baja -0,16% | $10,61 | -12,66% | $8.526.733.043 | ||
|
|
$0,21363 | baja -4,16% | $3,09 | -93,08% | $8.012.043.595 | ||
|
|
$0,183226 | baja -1,31% | $0,875563 | -79,07% | $6.374.695.171 | ||
|
|
$251,80 | baja -2,82% | $3.785,82 | -93,35% | $5.056.288.930 | ||
|
|
$0,999964 | baja -0,01% | $1,22 | -17,96% | $4.603.423.518 | ||
|
|
$0,999876 | sube 0,01% | $1,03 | -3,30% | $4.336.024.225 | ||
|
|
$0,108576 | baja -3,72% | $0,194152 | -44,08% | $4.289.405.586 | ||
|
|
$0,999612 | baja -0,01% | $1,05 | -4,61% | $4.238.671.073 | ||
|
|
$53 | sube 3,50% | $410,26 | -87,08% | $4.110.795.967 | ||
|
|
$1,42 | sube 3,51% | $8,25 | -82,74% | $3.962.527.203 | ||
|
|
$6,30 | baja -0,46% | $44,92 | -85,97% | $3.930.459.079 | ||
|
|
$0,080402 | sube 1,76% | $0,569229 | -85,88% | $3.524.114.381 | ||
|
|
$1 | baja -0,01% | $1,65 | -39,55% | $3.258.541.163 |
Ver las 100 primeras por capitalización
Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.