Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$82.495

sube 1,04%

Ethereum

$2.483,27

sube 0,21%

BNB

$742,07

sube 1,07%

XRP

$1,39

sube 1,20%

Solana

$108,95

baja -1,48%

TRON

$0,33195

baja -0,31%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$82.495 sube 1,04% $126.080 -34,57% $1.657.784.241.906
$2.483,27 sube 0,21% $4.946,05 -49,79% $303.240.482.808
$0,999228 baja -0,01% $1,32 -24,48% $184.101.095.562
$742,07 sube 1,07% $1.369,99 -45,83% $98.809.334.502
$1,39 sube 1,20% $3,65 -61,82% $87.829.153.887
$0,999686 sube 0,01% $1,04 -4,20% $72.843.312.857
$108,95 baja -1,48% $293,31 -62,86% $64.143.929.199
$0,33195 baja -0,31% $0,431288 -23,03% $31.529.491.207
$1,00 baja -2,10% $1,08 -6,73% $23.788.870.819
$1.214,98 sube 2,19% $3.191,93 -61,94% $20.620.211.094
$83,98 baja -0,66% $97,96 -14,27% $18.681.890.230
$0,085286 sube 1,20% $0,731578 -88,34% $13.326.085.569
$0,999155 sube 0,01% $1,06 -5,50% $10.146.073.101
$531,79 baja -0,64% $797,73 -33,34% $10.006.314.736
$12,82 sube 0,67% $52,70 -75,67% $9.831.917.652
$81,09 sube 0,92% $87,91 -7,76% $9.632.733.072
$0,241082 sube 3,15% $3,09 -92,19% $9.049.661.697
$8,89 baja -0,24% $10,61 -16,24% $8.177.526.023
$0,01033156 sube 0,07% $0,01946402 -46,92% $7.327.306.474
$0,194213 sube 0,89% $0,875563 -77,82% $6.807.483.958
$4,87 sube 7,38% $20,44 -76,20% $6.363.104.648
$275,50 baja -2,48% $3.785,82 -92,72% $5.537.507.172
$63,66 sube 0,85% $410,26 -84,48% $4.946.066.889
$0,121295 sube 3,23% $0,194152 -37,53% $4.828.169.323
$0,999363 baja 0,00% $1,03 -3,35% $4.786.038.186
$10,33 sube 2,51% $144,96 -92,88% $4.578.247.309
$7,29 baja -0,98% $44,92 -83,78% $4.554.337.386
$0,9999 sube 0,01% $1,22 -17,97% $4.543.697.776
$1,07 sube 1,68% $5,35 -80,05% $4.392.127.661
$0,999375 sube 0,02% $1,05 -4,63% $4.260.666.865

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 6 de octubre de 2026, hay 202 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Hace cuatro años vimos el colapso de FTX, de Sam Bankman-Fried, donde robó más de 8.000 millones de dólares en fondos de clientes. Eso no puede pasar bajo nuestro régimen.» — Mike Selig

07/10/2026 · Bitcoin Magazine

«No te apresures con nada» — Vitalik Buterin, sobre la migración de carteras ante amenazas de IA

08/10/2026 · The Block

«Me emociona compartir que estamos añadiendo 25 millones de dólares en bitcoin a nuestro balance. Creemos firmemente en el futuro de las criptomonedas y vemos esto como un movimiento estratégico para nuestra diversificación de activos.» — Johann Kerbrat

08/10/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento