Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$83.710

sube 0,39%

Ethereum

$2.682,98

sube 0,18%

BNB

$767,12

sube 1,44%

XRP

$1,49

baja -0,11%

Solana

$117,96

baja -0,58%

TRON

$0,337999

sube 0,95%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$83.710 sube 0,39% $126.080 -33,61% $1.681.822.627.005
$2.682,98 sube 0,18% $4.946,05 -45,76% $327.576.536.902
$0,999568 baja -0,01% $1,32 -24,45% $183.791.192.770
$767,12 sube 1,44% $1.369,99 -44,01% $102.148.740.349
$1,49 baja -0,11% $3,65 -59,12% $94.049.240.201
$0,999779 baja -0,01% $1,04 -4,19% $74.010.814.658
$117,96 baja -0,58% $293,31 -59,78% $69.360.995.265
$0,337999 sube 0,95% $0,431288 -21,63% $32.101.762.416
$1.418,61 sube 1,43% $3.191,93 -55,56% $24.063.202.572
$1,03 sube 2,73% $1,06 -3,05% $24.027.576.651
$90,35 sube 5,35% $97,96 -7,77% $20.100.002.453
$0,094325 sube 0,50% $0,731578 -87,11% $14.727.485.432
$14,32 baja -2,24% $52,70 -72,82% $10.715.833.216
$541,27 baja -0,46% $797,73 -32,15% $10.183.096.128
$83,58 sube 0,24% $87,91 -4,93% $9.933.982.451
$0,999656 sube 0,05% $1,06 -5,45% $9.916.286.902
$0,244396 sube 0,22% $3,09 -92,08% $9.174.148.902
$0,01224854 baja -3,47% $0,01946402 -37,07% $8.687.086.197
$9,04 baja -0,09% $10,61 -14,85% $8.312.891.842
$0,226238 sube 1,49% $0,875563 -74,16% $7.922.092.029
$5,29 sube 7,62% $20,44 -74,11% $6.918.554.750
$305,35 baja -0,88% $3.785,82 -91,93% $6.136.865.672
$8,83 baja -1,25% $44,92 -80,35% $5.475.948.279
$66,57 baja -1,01% $410,26 -83,77% $5.170.205.511
$0,124829 baja -0,91% $0,194152 -35,71% $4.959.048.657
$0,999654 baja -0,01% $1,03 -3,32% $4.872.668.079
$10,93 baja -4,23% $144,96 -92,46% $4.840.878.294
$1,16 sube 0,61% $5,35 -78,33% $4.745.397.136
$0,107613 sube 3,83% $0,569229 -81,09% $4.718.462.182
$1 sube 0,02% $1,22 -17,94% $4.595.483.693

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 11 de septiembre de 2028, hay 198 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Millones de boomers podrían quedarse sin hogar o mudarse con sus hijos y nietos.» — Robert Kiyosaki, sobre el riesgo de una caída bursátil para los jubilados

28/09/2026 · Bitcoin.com

«Strive compró 1.107 BTC por 94,5 millones de dólares, a un coste medio de 85.396 dólares por bitcoin, elevando el total de sus reservas a ₿27.462.» — Matt Cole

28/09/2026 · Bitcoin.com

«Los gráficos por sí solos siempre han sido razón suficiente para hacer una apuesta.» — Peter Brandt, sobre su apuesta por XRP

27/09/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento