Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Datos de España para comprobarlo tú

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$71.387

baja -3,52%

Ethereum

$2.018,29

baja -1,88%

BNB

$656,39

baja -3,35%

XRP

$1,04

baja -1,09%

Solana

$81,70

baja -1,91%

TRON

$0,315431

baja -0,40%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$71.387 baja -3,52% $126.080 -43,38% $1.435.573.908.636
$2.018,29 baja -1,88% $4.946,05 -59,19% $246.653.558.525
$0,999069 baja -0,01% $1,32 -24,49% $175.553.626.141
$656,39 baja -3,35% $1.369,99 -52,09% $86.315.617.881
$0,999534 baja -0,01% $1,04 -4,21% $69.130.139.820
$1,04 baja -1,09% $3,65 -71,45% $66.114.847.832
$81,70 baja -1,91% $293,31 -72,14% $48.318.603.274
$0,315431 baja -0,40% $0,431288 -26,86% $29.980.597.399
$1,00 baja -6,09% $1,08 -6,91% $26.616.999.546
$72,64 sube 0,89% $97,96 -25,85% $17.387.995.876
$953,97 baja -1,23% $3.191,93 -70,11% $16.244.970.329
$0,066469 baja -1,51% $0,731578 -90,91% $10.416.264.721
$551,77 baja -5,24% $797,73 -30,83% $10.392.767.431
$0,999927 baja -0,01% $1,06 -5,43% $8.587.572.845
$9,17 baja -0,37% $10,61 -13,55% $8.439.650.041
$69,06 baja -3,16% $87,91 -21,45% $8.194.091.394
$10,14 baja -0,54% $52,70 -80,76% $7.774.987.241
$0,174261 baja -0,05% $3,09 -94,35% $6.546.614.028
$0,148472 sube 1,05% $0,875563 -83,04% $5.252.348.858
$0,99909 baja -0,03% $1,03 -3,38% $4.929.465.525
$224,92 baja -1,68% $3.785,82 -94,06% $4.524.797.671
$3,42 baja -4,88% $20,44 -83,28% $4.482.986.493
$0,999999 baja 0,00% $1,22 -17,96% $4.466.927.400
$50,02 baja -0,45% $410,26 -87,81% $3.892.330.823
$8,35 baja -1,91% $144,96 -94,24% $3.724.970.537
$6,06 baja -3,01% $44,92 -86,51% $3.682.417.799
$0,088811 baja -1,88% $0,194152 -54,26% $3.556.236.180
$0,805235 baja -2,07% $5,35 -84,94% $3.332.986.728
$1,14 baja -2,66% $8,25 -86,19% $3.254.709.867
$0,998414 baja -0,01% $1,05 -4,73% $3.167.312.287

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 11 de noviembre de 2026, hay 214 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Creemos que Zcash ayudará a definir la próxima era de las criptomonedas.» — Steve Vanourny

10/11/2026 · Bitcoin.com

«Sabes, a la antigua usanza, cuando solías firmar un cheque… Esto es diferente. La gente ya no ve el dinero. Así que siempre pensé que era un poco peligroso» — Donald Trump, sobre el dinero digital y las criptomonedas

10/11/2026 · BeInCrypto ES

«La mayoría piensa que los memecoins son monedas de broma cuyo precio sube y baja con las modas. Los blanqueadores de Corea del Norte les han encontrado otro uso: crean tokens que nadie más quiere comprar y los usan para disimular el movimiento de fondos robados.» — Tom Robinson, sobre el blanqueo de fondos del hackeo a Binance

09/11/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento