Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.
Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.
Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).
Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.
| Favorita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$73.762 | baja -0,59% | $126.080 | -41,50% | $1.483.721.814.139 | ||
|
|
$2.048,29 | baja -2,20% | $4.946,05 | -58,59% | $250.405.557.495 | ||
|
|
$0,999268 | sube 0,02% | $1,32 | -24,47% | $175.832.400.820 | ||
|
|
$679,79 | baja -0,97% | $1.369,99 | -50,38% | $89.421.332.476 | ||
|
|
$0,999623 | sube 0,01% | $1,04 | -4,20% | $69.870.995.168 | ||
|
|
$1,06 | baja -2,11% | $3,65 | -71,07% | $67.045.072.661 | ||
|
|
$83,71 | baja -1,25% | $293,31 | -71,46% | $49.533.660.792 | ||
|
|
$0,317248 | baja -0,43% | $0,431288 | -26,44% | $30.142.714.618 | ||
|
|
$1,04 | baja -0,20% | $1,08 | -3,53% | $27.472.258.283 | ||
|
|
$72,39 | baja -1,44% | $97,96 | -26,10% | $17.336.792.427 | ||
|
|
$976,17 | baja -15,40% | $3.191,93 | -69,42% | $16.647.186.940 | ||
|
|
$577,50 | sube 4,03% | $797,73 | -27,61% | $10.875.689.503 | ||
|
|
$0,068005 | baja -2,09% | $0,731578 | -90,70% | $10.661.204.053 | ||
|
|
$1 | sube 0,02% | $1,06 | -5,40% | $8.580.057.512 | ||
|
|
$9,20 | baja -0,78% | $10,61 | -13,31% | $8.462.953.733 | ||
|
|
$71,04 | baja -0,59% | $87,91 | -19,19% | $8.429.633.393 | ||
|
|
$10,31 | baja -1,71% | $52,70 | -80,43% | $7.910.217.711 | ||
|
|
$0,17611 | baja -0,76% | $3,09 | -94,29% | $6.618.278.711 | ||
|
|
$0,148616 | sube 2,23% | $0,875563 | -83,03% | $5.259.303.105 | ||
|
|
$0,999397 | sube 0,01% | $1,03 | -3,35% | $4.931.096.597 | ||
|
|
$3,73 | sube 2,55% | $20,44 | -81,77% | $4.892.392.088 | ||
|
|
$228,65 | baja -3,12% | $3.785,82 | -93,96% | $4.599.320.110 | ||
|
|
$0,999945 | baja 0,00% | $1,22 | -17,97% | $4.468.346.870 | ||
|
|
$50,98 | baja -0,40% | $410,26 | -87,57% | $3.968.297.089 | ||
|
|
$6,44 | baja -7,68% | $44,92 | -85,67% | $3.915.415.905 | ||
|
|
$8,53 | sube 1,98% | $144,96 | -94,12% | $3.802.706.980 | ||
|
|
$0,091936 | sube 0,50% | $0,194152 | -52,65% | $3.682.829.953 | ||
|
|
$1,23 | sube 12,96% | $8,25 | -85,07% | $3.523.150.456 | ||
|
|
$0,82897 | baja -0,28% | $5,35 | -84,50% | $3.432.800.753 | ||
|
|
$4.027,86 | baja -0,76% | $5.504,62 | -26,83% | $3.258.818.301 |
Ver la cotización de todas las criptomonedas
Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.
Según el registro de ESMA, actualizado el 3 de noviembre de 2026, hay 210 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.
Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.