Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.
Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.
Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).
Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.
| Favorita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$75.997 | sube 0,43% | $126.080 | -39,72% | $1.528.281.383.281 | ||
|
|
$2.238,87 | sube 0,22% | $4.946,05 | -54,73% | $273.587.906.997 | ||
|
|
$0,99896 | baja -0,03% | $1,32 | -24,50% | $176.840.873.946 | ||
|
|
$697,07 | sube 0,55% | $1.369,99 | -49,12% | $91.665.994.584 | ||
|
|
$1,16 | sube 0,15% | $3,65 | -68,31% | $73.392.016.590 | ||
|
|
$0,999484 | baja -0,02% | $1,04 | -4,21% | $70.396.730.619 | ||
|
|
$89,57 | sube 0,37% | $293,31 | -69,46% | $52.941.165.793 | ||
|
|
$0,320226 | sube 0,24% | $0,431288 | -25,75% | $30.431.193.096 | ||
|
|
$1,06 | sube 3,35% | $1,08 | -1,82% | $27.850.069.541 | ||
|
|
$1.272,01 | sube 1,66% | $3.191,93 | -60,15% | $21.658.489.525 | ||
|
|
$77,46 | sube 0,16% | $97,96 | -20,93% | $18.545.502.523 | ||
|
|
$605,32 | baja -1,35% | $797,73 | -24,12% | $11.397.316.235 | ||
|
|
$0,071296 | baja -0,25% | $0,731578 | -90,25% | $11.168.873.121 | ||
|
|
$1 | baja -0,03% | $1,06 | -5,42% | $8.833.063.341 | ||
|
|
$72,93 | sube 0,31% | $87,91 | -17,04% | $8.653.769.516 | ||
|
|
$9,32 | baja -0,13% | $10,61 | -12,20% | $8.571.756.602 | ||
|
|
$10,73 | baja -0,87% | $52,70 | -79,64% | $8.226.432.514 | ||
|
|
$0,180546 | baja -0,50% | $3,09 | -94,15% | $6.786.366.579 | ||
|
|
$0,151175 | baja -0,11% | $0,875563 | -82,73% | $5.347.816.193 | ||
|
|
$245,47 | baja -4,51% | $3.785,82 | -93,52% | $4.936.021.163 | ||
|
|
$0,998747 | baja 0,00% | $1,03 | -3,41% | $4.927.851.662 | ||
|
|
$3,70 | sube 1,01% | $20,44 | -81,89% | $4.852.216.583 | ||
|
|
$0,999839 | baja -0,04% | $1,22 | -17,97% | $4.486.545.650 | ||
|
|
$7 | sube 0,17% | $44,92 | -84,42% | $4.253.990.888 | ||
|
|
$51,76 | sube 0,05% | $410,26 | -87,38% | $4.027.256.044 | ||
|
|
$0,00541303 | baja -3,68% | $0,01946402 | -72,19% | $3.866.959.631 | ||
|
|
$0,093026 | baja -1,86% | $0,194152 | -52,09% | $3.722.915.836 | ||
|
|
$8,23 | sube 0,46% | $144,96 | -94,33% | $3.667.417.176 | ||
|
|
$0,850805 | baja -0,58% | $5,35 | -84,09% | $3.521.200.599 | ||
|
|
$0,997666 | baja -0,06% | $1,05 | -4,80% | $3.431.522.912 |
Ver la cotización de todas las criptomonedas
Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.
Según el registro de ESMA, actualizado el 3 de noviembre de 2026, hay 210 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.
Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.