Capitalización, situación de mercado y tu cartera, todo en un mismo sitio.
Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado y controla tu cartera para invertir con criterio.
Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).
Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.
| Favorita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$76.401 | sube 1,30% | $126.080 | -39,40% | $1.534.761.161.224 | ||
|
|
$2.437,27 | sube 2,08% | $4.946,05 | -50,72% | $297.525.360.488 | ||
|
|
$0,999131 | baja -0,02% | $1,32 | -24,49% | $183.281.727.553 | ||
|
|
$723,94 | sube 2,76% | $1.369,99 | -47,16% | $96.406.953.581 | ||
|
|
$1,30 | sube 1,71% | $3,65 | -64,38% | $81.670.088.279 | ||
|
|
$0,999556 | baja -0,01% | $1,04 | -4,21% | $73.615.838.565 | ||
|
|
$99,97 | sube 3,51% | $293,31 | -65,92% | $58.717.143.783 | ||
|
|
$0,335091 | sube 0,01% | $0,431288 | -22,30% | $31.813.051.068 | ||
|
|
$1.382 | sube 17,22% | $3.191,93 | -56,70% | $23.438.166.618 | ||
|
|
$1,03 | sube 2,64% | $1,06 | -2,91% | $23.269.239.705 | ||
|
|
$79,89 | sube 3,47% | $89,60 | -10,84% | $17.776.296.697 | ||
|
|
$0,081211 | sube 2,56% | $0,731578 | -88,90% | $12.669.865.141 | ||
|
|
$0,999273 | sube 0,01% | $1,06 | -5,49% | $9.565.091.562 | ||
|
|
$492,97 | baja -2,61% | $797,73 | -38,20% | $9.270.968.776 | ||
|
|
$78,59 | sube 1,37% | $83,22 | -5,57% | $9.265.917.399 | ||
|
|
$0,01261434 | baja -8,41% | $0,01946402 | -35,19% | $9.061.926.131 | ||
|
|
$11,18 | sube 4,64% | $52,70 | -78,79% | $8.366.372.187 | ||
|
|
$8,93 | sube 0,38% | $10,61 | -15,89% | $8.210.849.860 | ||
|
|
$0,19917 | sube 3,28% | $3,09 | -93,55% | $7.474.377.349 | ||
|
|
$0,182433 | sube 5,03% | $0,875563 | -79,16% | $6.357.615.453 | ||
|
|
$0,999348 | sube 0,03% | $1,03 | -3,35% | $4.727.619.072 | ||
|
|
$1 | sube 0,00% | $1,22 | -17,96% | $4.576.427.875 | ||
|
|
$221,86 | sube 1,99% | $3.785,82 | -94,14% | $4.457.266.115 | ||
|
|
$0,999064 | baja -0,01% | $1,05 | -4,66% | $4.342.473.188 | ||
|
|
$6,90 | sube 10,77% | $44,92 | -84,65% | $4.287.072.933 | ||
|
|
$52,87 | sube 4,11% | $410,26 | -87,11% | $4.103.464.763 | ||
|
|
$0,10135 | sube 11,64% | $0,194152 | -47,80% | $4.012.815.983 | ||
|
|
$1,32 | sube 0,72% | $8,25 | -84,03% | $3.684.705.611 | ||
|
|
$2,72 | sube 17,42% | $20,44 | -86,68% | $3.562.782.468 | ||
|
|
$7,56 | sube 5,07% | $144,96 | -94,79% | $3.348.158.604 |
Ver la cotización de todas las criptomonedas
Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.
Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.