CRIPTOMONEDAS Gestiona tus inversiones y controla tu cartera para el futuro

Capitalización, situación de mercado y mucho más

Invierte con sentido y ten toda la información que te harán ser el mejor inversor.

Invierte en criptomonedas de forma inteligente

Principales criptomonedas Top según Jukipto.com

    TOP CRIPTO

Las fichas más vistas en el buscador

   Búsquedas

Las páginas de moneda por las que más veces aparecemos en los resultados de Google durante los últimos treinta días. Es lo que la gente está buscando de verdad, no un ranking por tamaño.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

   MarketCap

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$77.576 baja -2,82% $126.080 -38,47% $1.557.476.907.609
$2.436,20 baja -2,22% $4.946,05 -50,74% $294.022.679.358
$0,999989 baja 0,00% $1,32 -24,42% $183.411.680.260
$688,62 baja -2,89% $1.369,99 -49,74% $91.699.012.029
$1,38 baja -3,53% $3,65 -62,16% $86.557.143.394
$0,999957 baja 0,00% $1,04 -4,17% $74.099.955.711
$104 baja -2,75% $293,31 -64,54% $60.737.755.890
$0,340692 sube 0,67% $0,431288 -21,01% $32.345.652.874
$1,04 sube 2,09% $1,06 -1,95% $22.633.846.359
$81,62 baja -2,55% $86,71 -5,88% $18.156.224.355
$803,78 sube 1,78% $3.191,93 -74,82% $13.585.430.630
$0,084916 baja -3,27% $0,731578 -88,39% $13.220.109.086
$0,0176404 sube 2,32% $0,01946402 -9,37% $12.510.273.666
$0,999932 sube 0,00% $1,06 -5,43% $9.811.490.580
$9,66 sube 2,30% $10,61 -9,00% $8.884.393.819
$469,29 sube 1,14% $797,73 -41,17% $8.821.159.430
$11,35 baja -3,09% $52,70 -78,46% $8.491.845.613
$71,54 baja -2,75% $74,97 -4,57% $8.438.425.338
$0,20109 baja -4,30% $3,09 -93,49% $7.539.625.629
$0,177725 baja -3,65% $0,875563 -79,70% $6.164.692.682
$246,81 baja -6,64% $3.785,82 -93,48% $4.956.752.150
$0,999854 sube 0,00% $1,22 -17,97% $4.568.179.143
$0,110246 baja -0,91% $0,194152 -43,22% $4.348.490.967
$0,999606 baja -0,02% $1,05 -4,61% $4.140.948.984
$0,999968 baja 0,00% $1,03 -3,29% $4.077.286.651
$48,94 baja -0,89% $410,26 -88,07% $3.795.257.420
$1,36 baja -2,47% $8,25 -83,56% $3.754.366.297
$1 sube 0,01% $1,65 -39,56% $3.340.618.195
$0,07561 baja -2,56% $0,569229 -86,72% $3.314.530.942
$7,27 baja -2,43% $144,96 -94,99% $3.137.761.832

Ver las 100 primeras por capitalización

Todas las criptomonedas

Elige el tema

Elige el color de acento