Precios y análisis de criptomonedas en tiempo real

Capitalización, situación de mercado y tu cartera, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado y controla tu cartera para invertir con criterio.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$80.839

baja -0,09%

Ethereum

$2.621,63

sube 0,01%

BNB

$765,07

sube 0,96%

XRP

$1,40

baja -0,77%

Solana

$109,85

baja -0,61%

TRON

$0,342803

sube 1,08%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$80.839 baja -0,09% $126.080 -35,88% $1.623.831.033.975
$2.621,63 sube 0,01% $4.946,05 -47,00% $320.008.501.765
$0,999685 sube 0,00% $1,32 -24,44% $183.326.849.186
$765,07 sube 0,96% $1.369,99 -44,16% $101.876.457.431
$1,40 baja -0,77% $3,65 -61,60% $88.049.613.219
$0,999706 baja 0,00% $1,04 -4,19% $74.163.610.453
$109,85 baja -0,61% $293,31 -62,55% $64.523.602.456
$0,342803 sube 1,08% $0,431288 -20,52% $32.551.198.403
$1.484,14 sube 0,82% $3.191,93 -53,50% $25.144.871.027
$1,02 sube 0,00% $1,06 -4,12% $23.140.466.333
$92,50 sube 1,27% $94,48 -2,10% $20.576.663.894
$0,086691 baja -0,94% $0,731578 -88,15% $13.523.734.940
$560,11 sube 4,31% $797,73 -29,79% $10.534.186.234
$0,0140481 sube 1,99% $0,01946402 -27,83% $9.963.487.030
$82,51 baja -0,26% $83,64 -1,36% $9.809.310.702
$0,999929 sube 0,00% $1,06 -5,43% $9.613.144.295
$12,43 sube 0,49% $52,70 -76,42% $9.296.280.294
$0,225553 baja -0,38% $3,09 -92,69% $8.463.405.396
$8,94 sube 0,44% $10,61 -15,74% $8.226.464.555
$0,194695 baja -0,10% $0,875563 -77,76% $6.788.478.940
$4,15 sube 17,92% $20,44 -79,69% $5.423.690.390
$8,71 sube 2,44% $44,92 -80,61% $5.407.132.912
$249,39 baja -0,60% $3.785,82 -93,41% $5.010.752.713
$11,15 sube 15,57% $144,96 -92,31% $4.936.385.437
$0,99981 sube 0,01% $1,03 -3,31% $4.871.510.436
$0,99983 baja -0,01% $1,22 -17,97% $4.610.457.551
$58,42 sube 2,15% $410,26 -85,76% $4.535.140.022
$0,999497 baja 0,00% $1,05 -4,62% $4.354.608.160
$0,107517 baja -1,78% $0,194152 -44,62% $4.262.524.182
$1,37 baja -0,19% $8,25 -83,35% $3.847.783.938

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«El capital digital es la aplicación estrella.» — Michael Saylor, sobre bitcoin como reserva de valor generacional

19/09/2026 · CoinDesk

«En 2026, esa crisis empezó en Europa y Japón y se está extendiendo por el mundo. La causan muchos factores: la fiebre de la IA, la guerra en Irán, demasiada deuda y una generación del baby boom que se jubila.» — Robert Kiyosaki, sobre la crisis financiera global que ya está en marcha

20/09/2026 · Bitcoin.com

«¡Ya estamos otra vez! El WSJ está preparando un artículo que nos culpa a mí y a Coinbase de que no saliera adelante la CLARITY Act.» — Brian Armstrong

19/09/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento