Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$80.919

baja -0,43%

Ethereum

$2.357,40

baja -1,97%

BNB

$709,26

baja -1,04%

XRP

$1,27

baja -1,83%

Solana

$101,40

baja -1,59%

TRON

$0,332

baja -0,53%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$80.919 baja -0,43% $126.080 -35,82% $1.626.214.206.106
$2.357,40 baja -1,97% $4.946,05 -52,34% $287.936.225.764
$0,999214 sube 0,02% $1,32 -24,48% $183.520.751.148
$709,26 baja -1,04% $1.369,99 -48,23% $94.437.043.473
$1,27 baja -1,83% $3,65 -65,24% $80.017.690.366
$0,999853 sube 0,01% $1,04 -4,18% $72.472.477.597
$101,40 baja -1,59% $293,31 -65,43% $59.759.602.543
$0,332 baja -0,53% $0,431288 -23,02% $31.541.472.523
$1,08 sube 4,38% $1,08 0,00% $25.817.596.998
$1.065,58 baja -5,63% $3.191,93 -66,62% $18.100.681.023
$76,71 baja -2,14% $97,96 -21,69% $17.059.907.974
$0,07694 baja -3,08% $0,731578 -89,48% $12.029.590.107
$582,43 sube 3,77% $797,73 -26,99% $10.955.257.953
$0,999828 sube 0,01% $1,06 -5,44% $10.204.275.142
$78,96 baja -0,80% $87,91 -10,18% $9.377.584.884
$11,67 baja -2,59% $52,70 -77,85% $8.948.583.693
$9,04 baja -0,05% $10,61 -14,85% $8.313.058.546
$0,213996 baja -2,67% $3,09 -93,07% $8.036.607.429
$0,00906553 sube 3,90% $0,01946402 -53,42% $6.430.517.445
$4,69 baja -3,97% $20,44 -77,07% $6.135.596.228
$0,172891 baja -2,46% $0,875563 -80,25% $6.085.874.693
$265,96 baja -3,48% $3.785,82 -92,97% $5.347.446.619
$0,999521 sube 0,02% $1,03 -3,34% $4.684.015.896
$1 sube 0,02% $1,22 -17,95% $4.533.619.236
$57,42 baja -2,11% $410,26 -86,00% $4.463.556.733
$6,89 baja -3,10% $44,92 -84,66% $4.304.502.361
$9,41 baja -3,50% $144,96 -93,51% $4.173.074.493
$0,999343 sube 0,01% $1,05 -4,64% $4.024.060.041
$0,950168 baja -2,63% $5,35 -82,23% $3.911.517.351
$0,096843 baja -6,27% $0,194152 -50,12% $3.860.564.790

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 15 de octubre de 2026, hay 206 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«El interés de los inversores en bitcoin como alternativa monetaria sigue siendo fuerte, especialmente mientras la deuda y el gasto gubernamental alcanzan nuevos máximos a nivel global.» — Will Su

16/10/2026 · BeInCrypto ES

«No prejuzgo las reuniones. No creo en decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que tenemos en lo que queda de este año.» — Kevin Warsh, sobre si subirá los tipos de interés en octubre

16/10/2026 · Cointelegraph

«He dedicado mi carrera a enfrentarme a Wall Street, a las grandes farmacéuticas, a las grandes petroleras, y lo he logrado en muchos casos.» — Sherrod Brown, sobre los anuncios de las PAC cripto en su contra

16/10/2026 · Cointelegraph

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento