Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.
Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.
Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).
Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.
| Favorita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$86.224 | baja -0,48% | $126.080 | -31,61% | $1.732.079.612.011 | ||
|
|
$2.748,80 | baja -0,66% | $4.946,05 | -44,42% | $335.546.968.338 | ||
|
|
$0,999918 | sube 0,01% | $1,32 | -24,43% | $183.369.661.180 | ||
|
|
$785,09 | baja -2,33% | $1.369,99 | -42,69% | $104.542.108.962 | ||
|
|
$1,57 | sube 3,26% | $3,65 | -56,88% | $98.860.857.649 | ||
|
|
$0,999912 | sube 0,01% | $1,04 | -4,17% | $74.833.800.930 | ||
|
|
$117,83 | baja -0,97% | $293,31 | -59,83% | $69.224.657.262 | ||
|
|
$0,341904 | baja -0,59% | $0,431288 | -20,72% | $32.467.809.395 | ||
|
|
$1.523,19 | sube 5,39% | $3.191,93 | -52,28% | $25.810.659.224 | ||
|
|
$1,04 | sube 2,57% | $1,06 | -2,06% | $23.855.009.134 | ||
|
|
$96,45 | sube 3,14% | $96,87 | -0,43% | $21.455.659.527 | ||
|
|
$0,099834 | sube 1,27% | $0,731578 | -86,35% | $15.576.644.465 | ||
|
|
$563,87 | baja -5,13% | $797,73 | -29,32% | $10.605.312.645 | ||
|
|
$86,68 | baja -0,50% | $87,91 | -1,41% | $10.301.660.647 | ||
|
|
$12,94 | baja -1,37% | $52,70 | -75,45% | $9.679.436.165 | ||
|
|
$0,999943 | baja 0,00% | $1,06 | -5,43% | $9.572.964.225 | ||
|
|
$0,251348 | sube 2,70% | $3,09 | -91,86% | $9.432.842.510 | ||
|
|
$0,01309017 | baja -6,30% | $0,01946402 | -32,75% | $9.284.065.897 | ||
|
|
$8,98 | sube 0,44% | $10,61 | -15,40% | $8.259.679.783 | ||
|
|
$0,214922 | sube 0,97% | $0,875563 | -75,45% | $7.507.632.106 | ||
|
|
$343,59 | sube 28,19% | $3.785,82 | -90,92% | $6.903.752.394 | ||
|
|
$9,41 | sube 5,99% | $44,92 | -79,06% | $5.838.708.523 | ||
|
|
$4,31 | sube 3,75% | $20,44 | -78,91% | $5.634.857.339 | ||
|
|
$0,999827 | sube 0,01% | $1,03 | -3,31% | $4.902.785.249 | ||
|
|
$11,05 | baja -1,64% | $144,96 | -92,38% | $4.894.973.433 | ||
|
|
$62,46 | sube 0,56% | $410,26 | -84,78% | $4.848.809.239 | ||
|
|
$0,999845 | baja -0,01% | $1,22 | -17,97% | $4.575.046.079 | ||
|
|
$0,113514 | baja -2,61% | $0,194152 | -41,53% | $4.502.214.145 | ||
|
|
$0,999396 | baja -0,02% | $1,05 | -4,63% | $4.393.139.298 | ||
|
|
$0,098885 | sube 7,55% | $0,569229 | -82,63% | $4.334.301.111 |
Ver la cotización de todas las criptomonedas
Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.
Según el registro de ESMA, actualizado el 15 de septiembre de 2026, hay 195 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.
Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.