Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$81.640

baja -0,70%

Ethereum

$2.401,21

baja -1,04%

BNB

$743,59

sube 0,87%

XRP

$1,32

baja -1,25%

Solana

$104,41

sube 0,02%

TRON

$0,329237

baja -0,48%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$81.640 baja -0,70% $126.080 -35,25% $1.641.175.885.732
$2.401,21 baja -1,04% $4.946,05 -51,45% $293.326.459.383
$0,998886 baja -0,03% $1,32 -24,50% $182.525.714.815
$743,59 sube 0,87% $1.369,99 -45,72% $97.791.870.875
$1,32 baja -1,25% $3,65 -63,71% $83.536.730.427
$0,999463 baja -0,01% $1,04 -4,22% $72.069.233.740
$104,41 sube 0,02% $293,31 -64,40% $61.566.408.118
$0,329237 baja -0,48% $0,431288 -23,66% $31.286.662.892
$1,03 baja -0,16% $1,08 -4,42% $26.172.431.717
$1.223,09 baja -3,27% $3.191,93 -61,68% $20.810.709.071
$78,23 baja -0,55% $97,96 -20,14% $17.402.835.682
$0,079869 sube 0,18% $0,731578 -89,08% $12.493.037.813
$608,14 baja -5,53% $797,73 -23,77% $11.448.960.848
$1 baja -0,01% $1,06 -5,42% $10.081.674.995
$79,30 baja -0,70% $87,91 -9,79% $9.420.342.996
$12,20 sube 0,30% $52,70 -76,85% $9.355.597.592
$9,03 baja -0,03% $10,61 -14,87% $8.310.719.554
$0,216236 baja -0,73% $3,09 -93,00% $8.122.314.435
$4,95 baja -1,52% $20,44 -75,79% $6.479.556.881
$0,177957 baja -0,71% $0,875563 -79,68% $6.265.621.295
$0,00857216 baja -2,79% $0,01946402 -55,96% $6.093.157.527
$285,53 sube 3,08% $3.785,82 -92,46% $5.735.368.462
$59,40 baja -1,27% $410,26 -85,52% $4.618.104.133
$0,999162 baja -0,04% $1,03 -3,37% $4.601.123.754
$0,999843 sube 0,04% $1,22 -17,97% $4.542.499.644
$7,24 sube 1,81% $44,92 -83,88% $4.521.195.711
$9,32 baja -0,22% $144,96 -93,57% $4.137.641.584
$0,102943 baja -1,46% $0,194152 -46,98% $4.107.372.417
$0,995804 sube 0,11% $5,35 -81,37% $4.100.820.935
$0,998749 baja -0,01% $1,05 -4,69% $3.965.988.650

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 15 de octubre de 2026, hay 207 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«La exitosa y ampliada salida a bolsa de SATS marca un hito crítico en nuestra estrategia para maximizar la rentabilidad total a largo plazo para nuestros inversores en acciones comunes» — Matt Cole

20/10/2026 · Bitcoin Magazine

«Según la ley de Utah, he determinado que esta operación está causando un daño significativo y continuo a un número considerable de habitantes de Utah» — Derek Brown, sobre la demanda de Utah contra Kalshi

20/10/2026 · Cointelegraph

«Es un mercado que crece rápido, pero no muy grande comparado con los mercados tradicionales que están siguiendo» — Daragh Maher, sobre el nuevo mercado de Ripple Prime para operar 24/7

21/10/2026 · CoinDesk

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento