Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$82.956

baja -0,85%

Ethereum

$2.671,75

baja -0,52%

BNB

$752,29

baja -1,93%

XRP

$1,48

baja -1,16%

Solana

$117,84

baja -1,17%

TRON

$0,334502

baja -0,08%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$82.956 baja -0,85% $126.080 -34,20% $1.667.005.856.506
$2.671,75 baja -0,52% $4.946,05 -45,98% $326.291.489.112
$0,999795 sube 0,00% $1,32 -24,44% $183.841.676.247
$752,29 baja -1,93% $1.369,99 -45,09% $100.199.205.878
$1,48 baja -1,16% $3,65 -59,34% $93.235.492.044
$0,999903 sube 0,00% $1,04 -4,17% $74.546.057.554
$117,84 baja -1,17% $293,31 -59,82% $69.294.001.355
$0,334502 baja -0,08% $0,431288 -22,44% $31.763.682.305
$1.390,80 baja -8,88% $3.191,93 -56,43% $23.602.402.540
$1,00 baja -5,50% $1,06 -5,75% $23.284.219.453
$86 baja -3,23% $97,96 -12,21% $19.138.528.055
$0,093022 baja -1,30% $0,731578 -87,28% $14.528.028.513
$14,68 baja -2,69% $52,70 -72,14% $10.985.295.624
$547,41 sube 1,67% $797,73 -31,38% $10.280.847.084
$83,06 baja -0,69% $87,91 -5,52% $9.875.164.352
$0,999386 baja -0,04% $1,06 -5,48% $9.820.086.452
$0,240985 baja -1,99% $3,09 -92,19% $9.050.352.961
$0,01272087 sube 1,36% $0,01946402 -34,64% $9.031.638.092
$9,05 baja -0,10% $10,61 -14,71% $8.326.181.747
$0,222843 baja -0,86% $0,875563 -74,55% $7.803.518.698
$4,91 baja -1,05% $20,44 -75,99% $6.420.224.392
$305,92 baja -1,53% $3.785,82 -91,92% $6.149.954.113
$8,78 baja -1,48% $44,92 -80,46% $5.447.583.669
$67,57 baja -3,24% $410,26 -83,53% $5.248.677.503
$0,125356 baja -3,98% $0,194152 -35,43% $4.987.801.435
$11,14 sube 6,84% $144,96 -92,31% $4.935.360.967
$0,999936 sube 0,01% $1,03 -3,30% $4.910.295.430
$1,13 baja -2,41% $5,35 -78,83% $4.639.891.323
$0,999882 baja 0,00% $1,22 -17,97% $4.593.814.219
$0,104422 baja -17,75% $0,569229 -81,66% $4.557.763.957

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 11 de septiembre de 2028, hay 198 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Millones de boomers podrían quedarse sin hogar o mudarse con sus hijos y nietos.» — Robert Kiyosaki, sobre el riesgo de una caída bursátil para los jubilados

28/09/2026 · Bitcoin.com

«Strive compró 1.107 BTC por 94,5 millones de dólares, a un coste medio de 85.396 dólares por bitcoin, elevando el total de sus reservas a ₿27.462.» — Matt Cole

28/09/2026 · Bitcoin.com

«Los gráficos por sí solos siempre han sido razón suficiente para hacer una apuesta.» — Peter Brandt, sobre su apuesta por XRP

27/09/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento