Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$82.210

baja -0,97%

Ethereum

$2.426,10

baja -0,94%

BNB

$737,21

baja -1,11%

XRP

$1,34

baja -0,15%

Solana

$104,39

baja -2,07%

TRON

$0,330902

sube 0,03%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$82.210 baja -0,97% $126.080 -34,80% $1.652.369.526.227
$2.426,10 baja -0,94% $4.946,05 -50,95% $296.318.853.701
$0,99923 sube 0,02% $1,32 -24,48% $182.690.444.597
$737,21 baja -1,11% $1.369,99 -46,19% $96.937.525.195
$1,34 baja -0,15% $3,65 -63,24% $84.592.642.274
$0,999667 sube 0,02% $1,04 -4,20% $72.508.508.323
$104,39 baja -2,07% $293,31 -64,41% $61.535.233.916
$0,330902 sube 0,03% $0,431288 -23,28% $31.432.165.853
$1,03 sube 0,42% $1,08 -4,28% $25.691.918.873
$1.264,65 baja -0,43% $3.191,93 -60,38% $21.492.298.779
$78,69 baja -3,56% $97,96 -19,67% $17.497.442.942
$0,079714 baja -2,76% $0,731578 -89,10% $12.466.427.018
$643,76 sube 10,04% $797,73 -19,30% $12.105.842.633
$1 sube 0,02% $1,06 -5,40% $10.014.058.925
$79,85 baja -1,54% $87,91 -9,17% $9.485.148.116
$12,17 baja -1,92% $52,70 -76,91% $9.326.756.168
$9,04 baja -0,02% $10,61 -14,85% $8.313.061.797
$0,217802 baja -3,17% $3,09 -92,94% $8.181.076.675
$5,02 baja -3,80% $20,44 -75,43% $6.575.853.552
$0,179209 baja -2,49% $0,875563 -79,53% $6.312.373.713
$0,00882664 baja -5,44% $0,01946402 -54,65% $6.268.759.499
$277 baja -3,76% $3.785,82 -92,68% $5.569.045.813
$60,17 baja -2,50% $410,26 -85,33% $4.676.696.126
$0,999633 sube 0,02% $1,03 -3,33% $4.651.263.167
$0,999464 baja -0,05% $1,22 -18,00% $4.558.043.576
$7,11 baja -5,82% $44,92 -84,17% $4.437.709.123
$0,104507 baja -1,35% $0,194152 -46,17% $4.169.116.468
$9,34 baja -4,06% $144,96 -93,56% $4.144.336.550
$0,994475 baja -3,81% $5,35 -81,40% $4.094.993.559
$0,998901 sube 0,02% $1,05 -4,68% $3.984.518.063

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 15 de octubre de 2026, hay 207 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Siempre anticipamos eso, porque este es un cambio tan drástico y revolucionario, que muchas empresas querrían esperar y ver cómo va en lugar de ser las primeras en participar» — Andrew Cuomo, sobre el rechazo a tokenizar acciones en OKX-ICE

20/10/2026 · CoinDesk

«El «análisis» del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether pasa por alto que, desde 2023, Tether congeló de media 4 semanas antes de la designación oficial de sanciones de la OFAC y la NBCTF, y que el 99% de las veces Tether congeló las direcciones señaladas antes de que Chainalysis las etiquetara» — Paolo Ardoino

19/10/2026 · CoinDesk

«Un regreso a la captación de capital indiscriminada del año pasado parece poco probable» — Jag Kooner, sobre la emisión de acciones para comprar bitcoin

20/10/2026 · Cointelegraph

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento