Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Datos de España para comprobarlo tú

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$60.560

sube 0,35%

Ethereum

$1.712,97

sube 1,73%

BNB

$555,49

sube 1,26%

XRP

$0,923975

baja -1,04%

Solana

$69,99

baja -0,68%

TRON

$0,305403

sube 0,15%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$60.560 sube 0,35% $126.080 -51,97% $1.218.213.635.410
$1.712,97 sube 1,73% $4.946,05 -65,37% $209.396.458.352
$0,998731 sube 0,05% $1,32 -24,52% $174.621.813.031
$555,49 sube 1,26% $1.369,99 -59,45% $73.053.136.072
$0,999333 sube 0,02% $1,04 -4,23% $68.390.214.642
$0,923975 baja -1,04% $3,65 -74,66% $58.687.759.594
$69,99 baja -0,68% $293,31 -76,14% $41.434.113.070
$0,305403 sube 0,15% $0,431288 -29,19% $29.029.115.779
$1,06 sube 2,66% $1,08 -1,80% $28.644.056.454
$62,49 sube 1,39% $97,96 -36,21% $14.853.003.783
$786,59 baja -0,68% $3.191,93 -75,36% $13.415.459.904
$494,30 sube 1,26% $797,73 -38,04% $9.309.819.065
$0,055084 baja -0,07% $0,731578 -92,47% $8.640.020.864
$9,17 sube 0,45% $10,61 -13,56% $8.438.852.546
$58,20 sube 0,52% $87,91 -33,79% $6.904.407.099
$8,80 sube 2,04% $52,70 -83,31% $6.744.620.875
$0,999853 baja -0,06% $1,06 -5,44% $6.452.988.011
$0,144266 baja -0,32% $3,09 -95,33% $5.421.396.007
$0,999151 sube 0,07% $1,03 -3,37% $4.852.234.124
$0,127507 baja -1,67% $0,875563 -85,44% $4.519.567.482
$1 baja -0,03% $1,22 -17,95% $4.366.954.751
$197,79 baja -0,57% $3.785,82 -94,78% $3.979.601.717
$2,96 sube 2,16% $20,44 -85,50% $3.888.142.415
$39,84 baja -0,21% $410,26 -90,29% $3.101.733.750
$6,66 sube 0,60% $144,96 -95,40% $2.976.838.907
$0,071676 baja -5,88% $0,194152 -63,08% $2.874.478.660
$0,999946 baja -0,02% $1,07 -6,79% $2.873.630.199
$3.537,67 baja -0,31% $5.504,62 -35,73% $2.861.956.787
$0,999449 sube 0,08% $1,05 -4,63% $2.847.438.522
$4,68 baja -0,20% $44,92 -89,57% $2.845.065.657

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 17 de noviembre de 2026, hay 215 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Sigo siendo optimista con bitcoin por su ciclo de cuatro años y las matemáticas de la ley de potencia, pero resulta un poco descorazonador que volvamos a estar justo sobre esa curva de soporte de la ley de potencia.» — Jurrien Timmer

21/11/2026 · Bitcoin.com

«No estoy seguro de que muchos sean conscientes, pero estamos siendo testigos de un desplome en los mercados financieros y de materias primas que muy probablemente llevará a la deflación, es decir, a un rendimiento positivo de los tipos de interés.» — Peter Brandt

20/11/2026 · Bitcoin.com

«Existe un riesgo real de que este fin de semana haya una caída de las criptomonedas que lleve el ether a 1.000 dólares el lunes.» — Peter Schiff

21/11/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento