Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$81.856

baja -1,77%

Ethereum

$2.426,25

baja -3,25%

BNB

$729,81

baja -1,58%

XRP

$1,33

baja -2,45%

Solana

$104,82

baja -2,04%

TRON

$0,332685

sube 1,45%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$81.856 baja -1,77% $126.080 -35,08% $1.644.993.737.954
$2.426,25 baja -3,25% $4.946,05 -50,95% $296.251.036.297
$0,999108 baja -0,02% $1,32 -24,49% $183.995.217.483
$729,81 baja -1,58% $1.369,99 -46,73% $97.172.356.233
$1,33 baja -2,45% $3,65 -63,39% $84.249.989.301
$0,999695 baja -0,01% $1,04 -4,19% $72.596.090.127
$104,82 baja -2,04% $293,31 -64,26% $61.753.512.702
$0,332685 sube 1,45% $0,431288 -22,86% $31.605.756.564
$1,04 sube 0,79% $1,08 -3,44% $24.754.579.162
$1.146,13 baja -6,13% $3.191,93 -64,09% $19.469.075.388
$81,13 baja -0,67% $97,96 -17,18% $18.041.003.562
$0,081999 baja -3,01% $0,731578 -88,79% $12.815.977.242
$553,06 sube 2,16% $797,73 -30,67% $10.407.401.999
$0,999786 baja -0,03% $1,06 -5,44% $10.245.651.308
$12,46 baja -3,50% $52,70 -76,35% $9.554.139.060
$80,09 baja -2,09% $87,91 -8,90% $9.513.597.005
$0,229643 baja -3,12% $3,09 -92,56% $8.621.183.062
$9,01 sube 1,19% $10,61 -15,09% $8.289.461.054
$0,00916214 baja -8,47% $0,01946402 -52,93% $6.492.437.892
$0,184016 baja -3,85% $0,875563 -78,98% $6.464.345.311
$4,84 baja -4,45% $20,44 -76,31% $6.337.392.485
$269,64 baja -1,68% $3.785,82 -92,88% $5.419.734.997
$0,999387 baja -0,01% $1,03 -3,35% $4.770.132.534
$59,64 baja -3,14% $410,26 -85,46% $4.634.204.043
$0,115751 baja -9,14% $0,194152 -40,38% $4.610.752.597
$1 sube 0,01% $1,22 -17,94% $4.530.752.564
$7,14 baja -5,75% $44,92 -84,11% $4.461.631.643
$10,01 baja -2,79% $144,96 -93,10% $4.436.903.473
$1,02 baja -2,53% $5,35 -80,84% $4.217.868.169
$0,999304 baja -0,02% $1,05 -4,64% $4.142.315.476

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 6 de octubre de 2026, hay 202 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Muse Wonder es un gran paso hacia la superinteligencia personal para todos.» — Mark Zuckerberg

12/10/2026 · Decrypt

«Estamos haciendo pruebas activamente. Empezamos hace una semana.» — Boris Blokhin, sobre las pruebas de bitcoin en la Bolsa de Moscú

12/10/2026 · Bitcoin Magazine

«Con las acciones ya disponibles en Bybit, estamos haciendo más que añadir otra clase de activo. Estamos dando a la gente un acceso más amplio a los mercados financieros y más libertad para aprovechar oportunidades.» — Ben Zhou

13/10/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento