Mercado cripto, impuestos y exchanges autorizados en España

Capitalización, fiscalidad del IRPF y el registro de exchanges autorizados, todo en un mismo sitio.

Consulta el precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas, sigue la situación del mercado, calcula lo que tributas al vender y comprueba quién puede operar aquí.

Datos de España para comprobarlo tú

Principales criptomonedas del mercado

Bitcoin

$63.188

baja -0,76%

Ethereum

$1.771,59

baja -0,85%

BNB

$584,18

baja -0,38%

XRP

$0,980317

sube 2,48%

Solana

$73,94

sube 2,35%

TRON

$0,308398

sube 0,59%

Lo que más se busca estos días

Las criptomonedas por las que más gente pregunta ahora mismo, que no son las mismas que las más grandes por capitalización.

Las 30 primeras criptomonedas por capitalización de mercado

Datos de mercado de CoinGecko actualizados a las (hora de Madrid).

Inicia sesión para guardar tus criptomonedas favoritas y seguirlas de un vistazo.

Criptomonedas por capitalización de mercado: precio, variación en 24 horas, máximo histórico y evolución de los últimos 7 días.
Favorita
$63.188 baja -0,76% $126.080 -49,88% $1.270.940.818.174
$1.771,59 baja -0,85% $4.946,05 -64,18% $216.541.858.802
$0,999227 baja 0,00% $1,32 -24,48% $175.302.715.475
$584,18 baja -0,38% $1.369,99 -57,36% $76.825.933.444
$0,999617 sube 0,00% $1,04 -4,20% $68.955.284.850
$0,980317 sube 2,48% $3,65 -73,12% $62.266.403.519
$73,94 sube 2,35% $293,31 -74,79% $43.760.104.846
$0,308398 sube 0,59% $0,431288 -28,49% $29.311.940.984
$1,01 baja -0,45% $1,08 -6,20% $27.128.763.788
$67,54 baja -0,23% $97,96 -31,05% $16.055.269.558
$922,21 sube 0,56% $3.191,93 -71,11% $15.722.498.106
$499,68 baja -0,77% $797,73 -37,36% $9.410.232.577
$0,058952 sube 0,83% $0,731578 -91,94% $9.243.792.716
$9,30 sube 0,04% $10,61 -12,33% $8.558.622.038
$0,999994 baja -0,01% $1,06 -5,42% $8.434.734.100
$61,14 baja -0,62% $87,91 -30,45% $7.255.062.117
$9,10 sube 0,52% $52,70 -82,73% $6.978.686.510
$0,152454 sube 0,50% $3,09 -95,06% $5.728.147.342
$0,13908 sube 1,62% $0,875563 -84,12% $4.925.190.086
$0,999178 baja -0,03% $1,03 -3,37% $4.852.368.999
$0,999982 baja -0,01% $1,22 -17,96% $4.426.084.837
$3,26 sube 3,23% $20,44 -84,07% $4.272.007.632
$208,46 sube 0,99% $3.785,82 -94,49% $4.193.934.287
$43,93 baja -0,63% $410,26 -89,29% $3.419.271.809
$0,08243 sube 2,93% $0,194152 -57,54% $3.303.236.704
$0,00450398 baja -4,08% $0,01946402 -76,86% $3.217.684.966
$5,21 baja -0,35% $44,92 -88,40% $3.166.006.937
$7,01 baja -0,76% $144,96 -95,17% $3.129.747.815
$3.732,04 baja -2,82% $5.504,62 -32,20% $3.019.203.156
$0,718488 sube 0,61% $5,35 -86,56% $2.973.854.958

Ver la cotización de todas las criptomonedas

Si vas a comprar, empieza por la guía de cómo comprar criptomonedas en España en una plataforma autorizada. Y cuando vendas con ganancia, aquí está cómo tributan las criptomonedas en el IRPF.

Según el registro de ESMA, actualizado el 11 de noviembre de 2026, hay 214 proveedores de criptoactivos autorizados para operar en España bajo MiCA. Ver el registro completo.

Quién dijo que…

Frases textuales de políticos, reguladores y directivos sobre el mundo cripto, cada una con su fuente.

«Estamos en un punto de inflexión en la economía de EE. UU.» — Kevin Warsh

17/11/2026 · CNBC Economía

«ETH se desplomó un 28% en las últimas dos semanas.» — Tom Lee

16/11/2026 · Decrypt

«El oro y BTC son dinero de alto poder y excelentes reservas de valor; ETH va más allá.» — Joseph Lubin

15/11/2026 · Bitcoin.com

Ver todas las citas

Elige el tema
Elige el color de acento