500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.
| # | Moneda | Símbolo | Precio en dólares | Precio en euros |
|---|---|---|---|---|
| 101 | XDC Network | xdc | $0,03048266 | 0,02675811 € |
| 102 | Stacks | stx | $0,325276 | 0,285532 € |
| 103 | Official Trump | trump | $2,10 | 1,84 € |
| 104 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | jaaa | $1,05 | 0,923 € |
| 105 | Pyth Network | pyth | $0,072774 | 0,063882 € |
| 106 | LayerZero | zro | $1,61 | 1,41 € |
| 107 | Raydium | ray | $2,06 | 1,81 € |
| 108 | Artificial Superintelligence Alliance | fet | $0,238374 | 0,209248 € |
| 109 | Usual USD | usd0 | $0,99914 | 0,87706 € |
| 110 | Curve DAO | crv | $0,343618 | 0,301633 € |
| 111 | Plasma | xpl | $0,113128 | 0,0993053 € |
| 112 | Virtuals Protocol | virtual | $0,775285 | 0,680556 € |
| 113 | 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | $0,502664 | 0,441245 € |
| 114 | YLDS | ylds | $0,999893 | 0,87772 € |
| 115 | TrueUSD | tusd | $0,999669 | 0,877523 € |
| 116 | Sei | sei | $0,071515 | 0,062777 € |
| 117 | USDtb | usdtb | $0,999521 | 0,877394 € |
| 118 | Celestia | tia | $0,48783 | 0,42822 € |
| 119 | A7A5 | a7a5 | $0,01176056 | 0,01032358 € |
| 120 | EURC | eurc | $1,14 | 1,00 € |
| 121 | Pendle | pendle | $2,54 | 2,23 € |
| 122 | Pieverse | pieverse | $1,60 | 1,40 € |
| 123 | Pons | pons | $0,641617 | 0,56322 € |
| 124 | Derive | drv | $0,434701 | 0,381587 € |
| 125 | Bitcoin SV | bsv | $21,41 | 18,79 € |
| 126 | SPX6900 | spx | $0,453299 | 0,397912 € |
| 127 | Falcon Finance | ff | $0,132252 | 0,116093 € |
| 128 | Midnight | night | $0,02484885 | 0,02181267 € |
| 129 | Lido DAO | ldo | $0,46428 | 0,40755 € |
| 130 | Grass | grass | $0,561216 | 0,492643 € |
| 131 | Provenance Blockchain | hash | $0,00649988 | 0,00570569 € |
| 132 | Unibase | ub | $0,148701 | 0,130532 € |
| 133 | BitTorrent | btt | $0,0000003731 | 0,0000003276 € |
| 134 | Tezos | xtz | $0,329312 | 0,289075 € |
| 135 | Kinesis Gold | kau | $137,92 | 121,07 € |
| 136 | Sun Token | sun | $0,01718412 | 0,01508446 € |
| 137 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | jtrsy | $1,12 | 0,983 € |
| 138 | First Digital USD | fdusd | $0,999148 | 0,877066 € |
| 139 | Optimism | op | $0,141198 | 0,123946 € |
| 140 | Bonk | bonk | $0,00000367 | 0,00000322 € |
| 141 | SoFiUSD | sofid | $0,992699 | 0,871405 € |
| 142 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ousg | $116,67 | 102,41 € |
| 143 | apxUSD | apxusd | $0,985161 | 0,864788 € |
| 144 | Backpack | bp | $1,27 | 1,11 € |
| 145 | Kite | kite | $0,132554 | 0,116358 € |
| 146 | Decred | dcr | $17,92 | 15,73 € |
| 147 | The Graph | grt | $0,02840691 | 0,02493598 € |
| 148 | Monad | mon | $0,02607637 | 0,0228902 € |
| 149 | Terra Luna Classic | lunc | $0,00005565 | 0,00004885 € |
| 150 | Gnosis | gno | $115 | 100,95 € |
| 151 | Olympus | ohm | $20,28 | 17,80 € |
| 152 | Ethereum Name Service | ens | $7,13 | 6,26 € |
| 153 | Useless Coin | useless | $0,29951 | 0,26291 € |
| 154 | Arweave | ar | $4,56 | 4,00 € |
| 155 | Starknet | strk | $0,040444 | 0,035502 € |
| 156 | Conflux | cfx | $0,055636 | 0,048838 € |
| 157 | Re Protocol reUSD | reusd | $1,10 | 0,966 € |
| 158 | Jito | jto | $0,54022 | 0,47421 € |
| 159 | Ribbita by Virtuals | tibbir | $0,277001 | 0,243155 € |
| 160 | FLOKI | floki | $0,00002857 | 0,00002508 € |
| 161 | Ape and Pepe | apepe | $0,00000126 | 0,00000111 € |
| 162 | Bedrock | br | $0,887729 | 0,779261 € |
| 163 | Maple Finance | syrup | $0,218863 | 0,192121 € |
| 164 | dogwifhat | wif | $0,245808 | 0,215774 € |
| 165 | STONK | stonk | $0,299312 | 0,26274 € |
| 166 | Trust Wallet | twt | $0,584413 | 0,513006 € |
| 167 | Artificial Inu | ai | $0,245137 | 0,215185 € |
| 168 | Kinesis Silver | kag | $63,79 | 56,00 € |
| 169 | AINFT | nft | $0,0000002413 | 0,0000002118 € |
| 170 | Compound | comp | $23,88 | 20,96 € |
| 171 | IOTA | iota | $0,050425 | 0,044264 € |
| 172 | Theta Network | theta | $0,233596 | 0,205054 € |
| 173 | KOGE | koge | $69,14 | 60,69 € |
| 174 | EigenCloud (prev. EigenLayer) | eigen | $0,249296 | 0,218836 € |
| 175 | Kamino | kmno | $0,04100037 | 0,0359907 € |
| 176 | JasmyCoin | jasmy | $0,0046119 | 0,0040484 € |
| 177 | Zama | zama | $0,091751 | 0,08054 € |
| 178 | AUSD | ausd | $0,999656 | 0,877512 € |
| 179 | crvUSD | crvusd | $0,999824 | 0,87766 € |
| 180 | Zebec Network | zbcn | $0,00222381 | 0,00195209 € |
| 181 | Kaia | kaia | $0,03436919 | 0,03016976 € |
| 182 | Legacy Frax Dollar | frax | $0,992696 | 0,871402 € |
| 183 | USX | usx | $0,999322 | 0,877219 € |
| 184 | THORChain | rune | $0,644814 | 0,566027 € |
| 185 | USDai | usdai | $0,999813 | 0,87765 € |
| 186 | Axie Infinity | axs | $1,19 | 1,04 € |
| 187 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | safo | $1,02 | 0,897 € |
| 188 | DoubleZero | 2z | $0,058547 | 0,051393 € |
| 189 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | pc0000031 | $1 | 0,88 € |
| 190 | Akash Network | akt | $0,672911 | 0,590691 € |
| 191 | BUILDon | b | $0,198929 | 0,174623 € |
| 192 | edgeX | edge | $0,562343 | 0,493633 € |
| 193 | Onyxcoin | xcn | $0,00499436 | 0,00438412 € |
| 194 | Meteora | met | $0,351704 | 0,308731 € |
| 195 | Convex Finance | cvx | $2,07 | 1,82 € |
| 196 | EUR CoinVertible | eurcv | $1,14 | 1,00 € |
| 197 | Fartcoin | fartcoin | $0,190844 | 0,167526 € |
| 198 | NEO | neo | $2,67 | 2,34 € |
| 199 | Shuffle | shfl | $0,38139 | 0,33479 € |
| 200 | Mina Protocol | mina | $0,141997 | 0,124647 € |
Precios del 25 de septiembre de 2026, 20:50 (hora de Madrid), que se actualizan cada hora.