500 criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con el precio en dólares y en euros al cambio de la última hora. Cada una tiene su ficha con el precio actual, el máximo y el mínimo históricos con su fecha, y dónde comprarla en España. Los datos vienen de CoinGecko.
| # | Moneda | Símbolo | Precio en dólares | Precio en euros |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EURC | eurc | $1,12 | 1,00 € |
| 102 | Stable | stable | $0,02873889 | 0,02574622 € |
| 103 | Pyth Network | pyth | $0,064446 | 0,057735 € |
| 104 | Aptos | apt | $0,56287 | 0,50426 € |
| 105 | TrueUSD | tusd | $0,998181 | 0,894237 € |
| 106 | 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | $0,491844 | 0,440627 € |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | eutbl | $1,19 | 1,07 € |
| 108 | A7A5 | a7a5 | $0,01201437 | 0,01076328 € |
| 109 | Flare | flr | $0,00527057 | 0,00472173 € |
| 110 | YLDS | ylds | $0,999599 | 0,895508 € |
| 111 | Provenance Blockchain | hash | $0,00746 | 0,00668 € |
| 112 | Raydium | ray | $1,66 | 1,49 € |
| 113 | VeChain | vet | $0,0051368 | 0,0046019 € |
| 114 | Celestia | tia | $0,422268 | 0,378296 € |
| 115 | Curve DAO | crv | $0,25257 | 0,22627 € |
| 116 | Pudgy Penguins | pengu | $0,00611624 | 0,00547934 € |
| 117 | Re Protocol reUSD | reusd | $1,11 | 0,994 € |
| 118 | Aero | aero | $0,542585 | 0,486084 € |
| 119 | Kinesis Gold | kau | $129,95 | 116,42 € |
| 120 | Virtuals Protocol | virtual | $0,526957 | 0,472083 € |
| 121 | Grass | grass | $0,475583 | 0,426059 € |
| 122 | BitTorrent | btt | $0,0000003547 | 0,0000003178 € |
| 123 | Artificial Superintelligence Alliance | fet | $0,141729 | 0,12697 € |
| 124 | Derive | drv | $0,305254 | 0,273467 € |
| 125 | Bitcoin SV | bsv | $16,04 | 14,37 € |
| 126 | SPX6900 | spx | $0,345184 | 0,309239 € |
| 127 | SoFiUSD | sofid | $0,999341 | 0,895277 € |
| 128 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | ousg | $117,21 | 105,00 € |
| 129 | Official Trump | trump | $1,11 | 0,994 € |
| 130 | Falcon Finance | ff | $0,086062 | 0,0771 € |
| 131 | apxUSD | apxusd | $0,994348 | 0,890804 € |
| 132 | Sun Token | sun | $0,01533007 | 0,0137337 € |
| 133 | Sei | sei | $0,04303972 | 0,03855786 € |
| 134 | Starknet | strk | $0,03755867 | 0,03364757 € |
| 135 | First Digital USD | fdusd | $0,996738 | 0,892945 € |
| 136 | Gnosis | gno | $105,27 | 94,31 € |
| 137 | Kite | kite | $0,116055 | 0,10397 € |
| 138 | Unibase | ub | $0,108358 | 0,0970744 € |
| 139 | Tezos | xtz | $0,24502 | 0,21951 € |
| 140 | Ape and Pepe | apepe | $0,00000128 | 0,00000115 € |
| 141 | Pendle | pendle | $1,55 | 1,39 € |
| 142 | Lido DAO | ldo | $0,320718 | 0,287321 € |
| 143 | Olympus | ohm | $16,74 | 15,00 € |
| 144 | Plasma | xpl | $0,052166 | 0,046734 € |
| 145 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | safo | $1,03 | 0,92 € |
| 146 | Bonk | bonk | $0,00000274 | 0,00000245 € |
| 147 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | pc0000031 | $1 | 0,90 € |
| 148 | Backpack | bp | $0,901815 | 0,807906 € |
| 149 | Optimism | op | $0,097568 | 0,087408 € |
| 150 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | spcxb | $141,75 | 126,99 € |
| 151 | Legacy Frax Dollar | frax | $0,989561 | 0,886515 € |
| 152 | Terra Luna Classic | lunc | $0,0000387 | 0,0000347 € |
| 153 | Beam | beam | $0,00425021 | 0,00380762 € |
| 154 | Conflux | cfx | $0,04076995 | 0,03652445 € |
| 155 | Decred | dcr | $11,80 | 10,57 € |
| 156 | Arweave | ar | $3,17 | 2,84 € |
| 157 | Kaia | kaia | $0,03167665 | 0,02837807 € |
| 158 | USX | usx | $0,998998 | 0,894969 € |
| 159 | FLOKI | floki | $0,00002065 | 0,0000185 € |
| 160 | Compound | comp | $19,85 | 17,78 € |
| 161 | KOGE | koge | $58,51 | 52,42 € |
| 162 | Monad | mon | $0,01656226 | 0,01483758 € |
| 163 | THORChain | rune | $0,591522 | 0,529925 € |
| 164 | Collector Crypt | cards | $0,217853 | 0,195167 € |
| 165 | EUR CoinVertible | eurcv | $1,12 | 1,00 € |
| 166 | AINFT | nft | $0,0000001956 | 0,0000001752 € |
| 167 | The Graph | grt | $0,01767428 | 0,0158338 € |
| 168 | Kamino | kmno | $0,03233279 | 0,02896588 € |
| 169 | Kinesis Silver | kag | $52,11 | 46,68 € |
| 170 | Midas Fasanara Global Open | mglo | $1,01 | 0,906 € |
| 171 | Shuffle | shfl | $0,368518 | 0,330143 € |
| 172 | Ethereum Name Service | ens | $4,36 | 3,91 € |
| 173 | Basic Attention | bat | $0,122843 | 0,110051 € |
| 174 | Akash Network | akt | $0,60968 | 0,54619 € |
| 175 | BTSE Token | btse | $1,12 | 1,00 € |
| 176 | USAT | usat | $0,996852 | 0,893047 € |
| 177 | JasmyCoin | jasmy | $0,00361475 | 0,00323834 € |
| 178 | Jito | jto | $0,329645 | 0,295318 € |
| 179 | Spiko US T-Bills Money Market Fund | ustbl | $1,10 | 0,985 € |
| 180 | Geodnet | geod | $0,227173 | 0,203517 € |
| 181 | Anvil | anvl | $0,00194302 | 0,00174069 € |
| 182 | Meteora | met | $0,302063 | 0,270608 € |
| 183 | Zebec Network | zbcn | $0,00167811 | 0,00150336 € |
| 184 | Cap | cap | $0,105152 | 0,0942022 € |
| 185 | Zama | zama | $0,064806 | 0,058058 € |
| 186 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | pc0000033 | $1 | 0,90 € |
| 187 | Trust Wallet | twt | $0,38936 | 0,34881 € |
| 188 | IOTA | iota | $0,03422533 | 0,03066134 € |
| 189 | Aerodrome Finance | aero | $0,544621 | 0,487908 € |
| 190 | EigenCloud (prev. EigenLayer) | eigen | $0,15686 | 0,14053 € |
| 191 | Convex Finance | cvx | $1,71 | 1,53 € |
| 192 | Fluid | fluid | $1,90 | 1,70 € |
| 193 | USDai | usdai | $0,999372 | 0,895304 € |
| 194 | Maple Finance | syrup | $0,133636 | 0,11972 € |
| 195 | dogwifhat | wif | $0,154998 | 0,138858 € |
| 196 | AUSD | ausd | $0,999242 | 0,895188 € |
| 197 | GoMining Token | gomining | $0,373038 | 0,334192 € |
| 198 | GUSD | gusd | $0,997606 | 0,893722 € |
| 199 | Bedrock | br | $0,502259 | 0,449957 € |
| 200 | OriginTrail | trac | $0,32358 | 0,28988 € |
Precios del 10 de noviembre de 2026, 16:50 (hora de Madrid), que se actualizan cada hora.