500 cryptocurrencies ranked by market cap, with the price in dollars and in euros at the exchange rate of the last hour. Each one has its own page with the current price, the all-time high and low with their dates, and where to buy it in Spain. The data comes from CoinGecko.
| # | Coin | Symbol | Price in dollars | Price in euros |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | crclon | $72.95 | €65.14 |
| 302 | MAG7.ssi | mag7.ssi | $0.506622 | €0.452361 |
| 303 | peaq | peaq | $0.03262514 | €0.02913089 |
| 304 | Cheems Token | cheems | $0.0000004134 | €0.0000003691 |
| 305 | Dog (Bitcoin) | dog | $0.00083513 | €0.00074569 |
| 306 | 0x Protocol | zrx | $0.098079 | €0.087574 |
| 307 | USDA | usda | $0.951591 | €0.849673 |
| 308 | Qtum | qtum | $0.77972 | €0.69621 |
| 309 | TAGGER | tag | $0.0007529 | €0.0006723 |
| 310 | Arkham | arkm | $0.113815 | €0.101625 |
| 311 | Magma Finance | magma | $0.425669 | €0.380079 |
| 312 | Targon | sn4 | $13.67 | €12.21 |
| 313 | Tradable North America PoS Lender SSTN | pc0000019 | $1 | €0.89 |
| 314 | Goldfish Gold | ggbr | $3.89 | €3.47 |
| 315 | Walrus | wal | $0.0302396 | €0.0270008 |
| 316 | Gas | gas | $1.21 | €1.08 |
| 317 | CoW Protocol | cow | $0.135821 | €0.121274 |
| 318 | Four | form | $0.203977 | €0.18213 |
| 319 | RedStone | red | $0.138703 | €0.123847 |
| 320 | f(x) Protocol fxUSD | fxusd | $1 | €0.89 |
| 321 | Wormhole | w | $0.01150809 | €0.01027554 |
| 322 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables | pc0000101 | $1 | €0.89 |
| 323 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | sndkb | $1,150.94 | €1,027.67 |
| 324 | Pleasing Gold | pgold | $3,921.97 | €3,501.92 |
| 325 | Mina Protocol | mina | $0.059113 | €0.052782 |
| 326 | WrappedM by M0 | wm | $0.999323 | €0.892293 |
| 327 | ADI | adi | $8.03 | €7.17 |
| 328 | Lista USD | lisusd | $0.996854 | €0.890088 |
| 329 | Cygnus Finance Global USD | cgusd | $0.991596 | €0.885393 |
| 330 | Felix feUSD | feusd | $0.999085 | €0.89208 |
| 331 | Midas mTBILL | mtbill | $1.08 | €0.962 |
| 332 | UnifAI Network | uai | $0.312664 | €0.279177 |
| 333 | NUMA-X | crx | $0.074666 | €0.066669 |
| 334 | USDsui | usdsui | $0.999473 | €0.892426 |
| 335 | SpaceX xStock | spcxx | $137.38 | €122.67 |
| 336 | Melania Meme | melania | $0.074645 | €0.06665 |
| 337 | Kava | kava | $0.068866 | €0.06149 |
| 338 | ORE | ore | $143.38 | €128.02 |
| 339 | Tesla xStock | tslax | $398.72 | €356.02 |
| 340 | ORDI | ordi | $3.51 | €3.13 |
| 341 | Pharos | pros | $0.54242 | €0.48433 |
| 342 | Helium | hnt | $0.365898 | €0.326709 |
| 343 | Tori trUSD | trusd | $0.999327 | €0.892296 |
| 344 | APES | apes | $0.080131 | €0.071549 |
| 345 | Numeraire | nmr | $9.99 | €8.92 |
| 346 | f(x) USD Saving | fxsave | $1.13 | €1.01 |
| 347 | Livepeer | lpt | $1.44 | €1.29 |
| 348 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL | pc0000049 | $1 | €0.89 |
| 349 | ECOMI | omi | $0.00026135 | €0.00023336 |
| 350 | DOLA | dola | $0.996936 | €0.890161 |
| 351 | Purr | purr | $0.11877 | €0.10605 |
| 352 | SP500 xStock | spyx | $760 | €678.60 |
| 353 | APEX | ap3x | $0.03787711 | €0.03382036 |
| 354 | Safe | safe | $0.087914 | €0.078498 |
| 355 | yearn.finance | yfi | $1,924.11 | €1,718.03 |
| 356 | WEMIX | wemix | $0.138026 | €0.123243 |
| 357 | InfiniFi USD | iusd | $0.999397 | €0.892359 |
| 358 | NOXO | noxo | $0.409063 | €0.365251 |
| 359 | Crown BRLV | brlv | $0.18288 | €0.16329 |
| 360 | Matrixdock Gold | xaum | $3,880.42 | €3,464.82 |
| 361 | Kusama | ksm | $3.52 | €3.14 |
| 362 | Axis USD | usdx | $0.998969 | €0.891976 |
| 363 | MindWaveDAO | nila | $0.078587 | €0.07017 |
| 364 | Midas mF-ONE | mf-one | $1.13 | €1.01 |
| 365 | Rootstock Infrastructure Framework | rif | $0.065862 | €0.058808 |
| 366 | Ondo U.S. Dollar Token | usdon | $1 | €0.89 |
| 367 | UnityWallet Token | unt | $0.099766 | €0.089081 |
| 368 | o1.exchange | o | $0.409591 | €0.365723 |
| 369 | Cap USD | cusd | $0.999788 | €0.892708 |
| 370 | TempleDAO | temple | $2.75 | €2.46 |
| 371 | Diem | diem | $1,766.74 | €1,577.52 |
| 372 | Escoin | elg | $0.291304 | €0.260104 |
| 373 | Moolah | moolah | $0.064347 | €0.057455 |
| 374 | Artificial Inu | ai | $0.063619 | €0.056805 |
| 375 | WINkLink | win | $0.00006756 | €0.00006032 |
| 376 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | mub | $898.34 | €802.13 |
| 377 | Nervos Network | ckb | $0.00124631 | €0.00111283 |
| 378 | Royal Euro | reur | $4.13 | €3.69 |
| 379 | Amp | amp | $0.00068826 | €0.00061455 |
| 380 | GAL (migrated to Gravity - G) | gal | $0.481391 | €0.429833 |
| 381 | Holo | hot | $0.00034662 | €0.0003095 |
| 382 | Babylon | baby | $0.01245544 | €0.01112142 |
| 383 | Theta Fuel | tfuel | $0.00810296 | €0.00723511 |
| 384 | ZetaChain | zeta | $0.03678733 | €0.0328473 |
| 385 | Lisk | lsk | $0.276814 | €0.247166 |
| 386 | 牛来 (Niu Lai) | 牛来 | $0.060638 | €0.054143 |
| 387 | Tradable LatAm BNPL SSTN | pc0000027 | $1 | €0.89 |
| 388 | Spark | spk | $0.01759097 | €0.01570692 |
| 389 | VeThor | vtho | $0.00057525 | €0.00051364 |
| 390 | Prize Protocol | prize | $0.00106779 | €0.000953426 |
| 391 | DigiByte | dgb | $0.00322811 | €0.00288237 |
| 392 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | ivvon | $768.48 | €686.17 |
| 393 | Baby Doge Coin | babydoge | $0.0000000003 | €0.0000000003 |
| 394 | RE | re | $0.371951 | €0.332114 |
| 395 | Swop | swop | $0.00592198 | €0.00528772 |
| 396 | ZIG Finance | zig | $0.04198611 | €0.03748927 |
| 397 | Banana For Scale | bananas31 | $0.0059131 | €0.0052798 |
| 398 | Tradable NA Legal Receivables SSL | pc0000081 | $1 | €0.89 |
| 399 | NA Capital-as-a-Service SSTN | pc0016245 | $1 | €0.89 |
| 400 | ONEchain | one | $0.106619 | €0.0951998 |
Prices from October 31, 2026, 18:50 (UTC), refreshed every hour.