Listado de criptomonedas ordenadas de 1 al 100 por capitalización de mercado

Tokens ordenados por capitalización de mercado

   Mercado

Moneda Precio Cambio % en 24 horas ATH (Máximo histórico) % respecto a su ATH Market Cap. Últimos 7 días
$63.180 1,82% $73.738 -14,21% $1.251.594.249.706
$2.466,26 1,76% $4.878,26 -49,39% $297.392.271.363
$0,998386 -0,18% $1,32 -24,53% $119.504.514.338
$572,27 1,61% $717,48 -20,13% $83.717.846.029
$147,26 2,45% $259,96 -43,31% $69.180.070.422
$0,999026 -0,11% $1,17 -14,83% $35.477.223.825
$0,536844 1,18% $3,40 -84,19% $30.414.884.667
$2.464,14 1,72% $4.829,57 -48,98% $24.248.376.377
$0,112448 2,95% $0,731578 -84,61% $16.476.866.349
$0,154626 0,34% $0,231673 -33,22% $13.406.629.632
$5,27 1,55% $8,25 -35,69% $13.391.286.375
$0,35857 2,47% $3,09 -88,36% $12.842.928.428
$26,96 3,24% $144,96 -81,39% $10.982.064.031
$0,00001816 4,26% $0,00008616 -78,91% $10.762.148.489
$2.927,78 2,36% $7.256,02 -59,61% $10.277.099.985
$63.104 1,93% $73.505 -14,13% $9.533.187.764
$2.466,49 1,80% $4.799,89 -48,43% $7.366.918.152
$11,40 1,04% $52,70 -78,34% $7.165.466.924
$326,76 1,01% $3.785,82 -91,36% $6.474.995.267
$4,20 1,42% $54,98 -92,36% $5.971.687.395
$0,998802 -0,12% $1,22 -18,05% $5.870.112.468
$5,13 8,15% $20,44 -74,87% $5.691.588.575
$7,32 7,03% $44,92 -83,70% $5.524.368.640
$5,96 0,03% $8,14 -26,74% $5.514.707.282
$1,95 12,17% $2,17 -8,78% $5.402.430.360
$66,92 -0,40% $410,26 -83,68% $5.025.840.880
$625,26 12,42% $757,60 -16,80% $4.634.153.244
$8,84 0,52% $19,92 -55,27% $4.448.433.485
$0,0000104 11,54% $0,00001717 -38,52% $4.379.140.339
$2.588,32 1,79% $4.196,87 -38,04% $4.069.397.592
$1,51 8,09% $3,45 -56,20% $3.951.806.729
$8,30 1,27% $700,65 -98,80% $3.925.335.006
$0,145477 -1,27% $0,207411 -29,46% $3.618.283.062
$0,383578 1,05% $1,29 -70,02% $2.891.535.053
$18,81 0,89% $167,09 -88,73% $2.808.576.212
$0,092213 0,30% $0,875563 -89,47% $2.739.931.868
$1,82 0,16% $3,86 -52,88% $2.724.196.341
$145,68 -4,13% $542,33 -73,14% $2.686.853.460
$2,66 17,70% $4,83 -44,45% $2.660.730.655
$0,997312 -0,16% $1,09 -8,37% $2.609.985.220
$41,86 0,44% $73,80 -43,27% $2.512.424.264
$0,997878 -0,16% $1,03 -3,32% $2.473.138.435
$1,52 0,37% $9,52 -83,78% $2.446.138.273
$149,21 1,15% $661,69 -77,43% $2.236.380.264
$3,75 2,97% $236,84 -98,42% $2.219.122.015
$0,080288 0,64% $0,965407 -91,68% $2.173.156.305
$5,46 -0,46% $13,53 -59,67% $2.145.126.266
$1,67 5,06% $4,84 -65,12% $2.101.864.367
$0,054342 2,45% $0,569229 -90,45% $2.047.654.144
$20,86 4,92% $52,62 -60,35% $2.042.348.658
$0,560767 1,88% $2,39 -76,29% $2.032.457.756
$0,605593 1,56% $1,54 -60,43% $1.978.924.757
$0,02366559 3,81% $0,280991 -91,57% $1.918.237.559
$0,655925 4,05% $3,46 -81,01% $1.843.724.691
$4,65 1,56% $44,45 -89,53% $1.819.851.704
$5,14 6,41% $20,87 -75,32% $1.733.957.723
$11,51 0,22% $14,64 -21,31% $1.660.413.493
$0,168837 5,75% $2,84 -94,06% $1.612.580.549
$0,00002241 9,46% $0,00004547 -50,04% $1.564.639.927
$0,438475 7,40% $1,14 -60,72% $1.545.625.825
$1,08 0,55% $1,48 -27,27% $1.506.053.616
$2.468,60 1,95% $2.808,56 -11,66% $1.499.290.368
$1,45 17,12% $1,47 -1,83% $1.417.072.556
$0,00014195 6,15% $0,00034495 -58,26% $1.379.738.555
$2.758,86 1,79% $4.814,31 -42,39% $1.347.239.674
$1,33 3,41% $15,72 -91,52% $1.333.212.319
$19,67 4,40% $89,24 -77,92% $1.289.679.137
$1.437,68 -1,74% $6.292,31 -77,11% $1.259.632.948
$7,19 1,82% $54,88 -86,89% $1.228.534.350
$0,337547 -0,14% $1,20 -71,43% $1.223.647.752
$2.576,64 1,91% $4.729,53 -45,40% $1.221.150.111
$5,62 8,75% $20,85 -72,78% $1.214.363.180
$1,43 6,16% $1,47 -2,95% $1.212.143.793
$63.298 2,27% $70.898 -10,60% $1.180.123.596
$8,86 2,00% $12,94 -31,55% $1.134.407.361
$0,789854 2,68% $2 -60,15% $1.067.731.222
$0,740429 3,59% $1,48 -49,35% $1.064.185.631
$0,127385 0,64% $3,56 -96,42% $1.057.023.064
$0,380714 0,53% $2,92 -86,94% $1.041.774.477
$1,97 6,59% $11,74 -83,00% $1.009.103.501
$69,03 -0,34% $427,42 -83,83% $1.004.777.089
$1,10 3,84% $7,30 -85,00% $982.191.392
$0,0201189 2,62% $4,79 -99,58% $976.089.987
$8 1,87% $28,83 -72,23% $963.147.307
$46,39 1,24% $489,75 -90,50% $920.571.507
$0,0000009381 1,51% $0,00000343 -72,58% $910.571.491
$0,088267 8,42% $0,193328 -53,74% $880.090.765
$0,193186 5,03% $1,70 -88,64% $876.899.175
$0,946696 2,95% $6,14 -84,45% $868.800.893
$0,335094 -2,24% $1,66 -79,55% $865.170.752
$0,553335 1,03% $42,40 -98,69% $852.617.383
$2.478,70 2,44% $5.307,23 -53,29% $848.424.235
$0,02123554 7,70% $0,824837 -97,43% $840.297.166
$0,01617641 3,21% $0,04416304 -63,04% $838.699.142
$2,53 -0,37% $2,61 -3,05% $831.902.710
$0,00798398 9,17% $0,02836145 -71,53% $819.325.827
$2.518,84 2,06% $4.106,74 -38,46% $807.678.631
$0,292975 3,05% $1,52 -80,34% $807.139.416
$37,41 10,61% $95,52 -60,48% $787.566.043
$1,23 6,12% $2,31 -46,35% $787.446.749

Select your desired theme

Select your favorite color