A 31 de octubre de 2026, 209 proveedores de servicios de criptoactivos pueden operar en España con autorización MiCA, según el registro provisional de ESMA actualizado el 29 de octubre de 2026. 16 figuran con España como Estado de origen.
209
proveedores pueden operar en España
16
figuran con España como Estado de origen
129
autorizados para canjear criptoactivos por fondos (servicio c)
153
pueden custodiar criptoactivos (servicio a)
13
nuevas en el registro este mes
2
bajas
Registro de ESMA actualizado el 29 de octubre de 2026. Foto tomada el 31 de octubre de 2026.
De las 23 marcas que vigilamos, 16 figuran en el registro con autorización para operar en España a 31 de octubre de 2026. Que una plataforma figure dice que puede operar legalmente, no que sea una recomendación. Que no figure no dice por qué: puede tener la solicitud en trámite, haberla retirado o no operar en la Unión Europea.
| Marca | En el registro | Entidad registrada |
|---|---|---|
| Bit2Me | Figura, con autorización para España | Bitcoinforme S.L. |
| Bitpanda | Figura, con autorización para España | Bitpanda GmbH |
| Bitstamp | Figura, con autorización para España | Bitstamp Europe S.A. |
| Bitvavo | Figura, con autorización para España | Bitvavo B.V. |
| Bybit | Figura, con autorización para España | Bybit EU GmbH |
| Coinbase | Figura, con autorización para España | Coinbase Luxembourg S.A. |
| Crypto.com | Figura, con autorización para España | Foris DAX MT Limited |
| eToro | Figura, con autorización para España | eToro (Europe) Ltd |
| Gate.io | Figura, con autorización para España | Gate Technology Limited |
| Gemini | Figura, con autorización para España | Gemini Intergalactic EU Ltd |
| Kraken | Figura, con autorización para España | Payward Europe Solutions Limited |
| KuCoin | Figura, con autorización para España | KuCoin EU Exchange GmbH |
| OKX | Figura, con autorización para España | OKX Europe Limited |
| Revolut | Figura, con autorización para España | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd |
| Robinhood | Figura, con autorización para España | Robinhood Europe UAB |
| Trade Republic | Figura, con autorización para España | Trade Republic Bank GmbH |
| Binance | No figura | — |
| Bitfinex | No figura | — |
| Bitget | No figura | — |
| HTX | No figura | — |
| Huobi | No figura | — |
| MEXC | No figura | — |
| Uphold | No figura | — |
Las que aparecen en el registro este mes y no aparecían el anterior. La fecha es la de su autorización, que puede ser de hace meses: ESMA publica con retraso lo que le comunican las autoridades nacionales.
Autorizadas por una autoridad española, de la más antigua a la más reciente. Las demás tienen otro Estado de origen y figuran con servicio en España en el registro provisional de ESMA.
| Entidad | Autoriza | Desde |
|---|---|---|
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CECABANK CECABANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| OPENBANK OPEN BANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| Bit2Me Bitcoinforme S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| RENTA 4 RENTA 4 BANCO S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CAIXABANK CAIXABANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| KUTXABANK KUTXABANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| DUE DUE NETWORK S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CRIPTAN CRIPTAN TRADE S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CROSSMINT CROSSMINT EUROPE S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| MINOS GLOBAL MINOS GLOBAL S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| PROSEGUR CRYPTO PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES S.L.U. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CRYPTOPOCKET FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| FAZIL CRYPTO BASQUE PAY S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| GOIN CRYPTO PRAKMA MARKETS S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) |
El estado miembro que autorizó a cada proveedor vigente para España, los 10 con más.
| País | Proveedores |
|---|---|
| Francia | 29 |
| Países Bajos | 21 |
| Chipre | 20 |
| Malta | 18 |
| España | 16 |
| Alemania | 15 |
| Luxemburgo | 13 |
| Letonia | 11 |
| Irlanda | 10 |
| Austria | 9 |
| Resto de países | 47 |
| Mes | Autorizaciones |
|---|---|
| Diciembre de 2024 | 3 |
| Enero de 2025 | 6 |
| Febrero de 2025 | 2 |
| Marzo de 2025 | 2 |
| Abril de 2025 | 5 |
| Mayo de 2025 | 10 |
| Junio de 2025 | 8 |
| Julio de 2025 | 5 |
| Agosto de 2025 | 3 |
| Septiembre de 2025 | 8 |
| Octubre de 2025 | 14 |
| Noviembre de 2025 | 11 |
| Diciembre de 2025 | 23 |
| Enero de 2026 | 6 |
| Febrero de 2026 | 7 |
| Marzo de 2026 | 8 |
| Abril de 2026 | 7 |
| Mayo de 2026 | 10 |
| Junio de 2026 | 46 |
| Julio de 2026 | 18 |
| Agosto de 2026 | 1 |
| Septiembre de 2026 | 3 |
| Octubre de 2026 | 5 |
El registro es de ESMA. Lo que añadimos —la foto mensual, el filtro de quién sirve a España, las altas y bajas y el estado de las marcas— se puede reutilizar citando la fuente, bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0).
A 31 de octubre de 2026, 209 proveedores de servicios de criptoactivos pueden operar en España con autorización MiCA, según el registro provisional de ESMA actualizado el 29 de octubre de 2026. 16 figuran con España como Estado de origen. Fuente: Jukipto, Informe MiCA de octubre de 2026, a partir del registro de ESMA (https://jukipto.com/informe-mica/2026-10).
Descargar los datos del informe en CSV (209 entidades vigentes a 31 de octubre de 2026, el mismo formato que el CSV del registro de hoy).
Para saber quién puede operar hoy, el registro al día está en exchanges autorizados en España bajo MiCA.
Este informe es información, no asesoramiento financiero. Invertir en criptoactivos puede acarrear la pérdida total del capital. Consulta nuestro aviso legal y cómo trabajamos.