A 30 de septiembre de 2026, 197 proveedores de servicios de criptoactivos pueden operar en España con autorización MiCA, según el registro provisional de ESMA actualizado el 11 de septiembre de 2028. 15 tienen sede en España.
197
proveedores pueden operar en España
15
tienen sede en España
122
pueden cambiar criptoactivos por euros (servicio c)
141
pueden custodiar criptoactivos (servicio a)
—
nuevas en el registro este mes
0
bajas con fecha de retirada en el mes
Registro de ESMA actualizado el 11 de septiembre de 2028. Foto tomada el 30 de septiembre de 2026.
De las 23 marcas que vigilamos, 16 figuran en el registro con autorización para operar en España a 30 de septiembre de 2026. Que una plataforma figure dice que puede operar legalmente, no que sea una recomendación. Que no figure no dice por qué: puede tener la solicitud en trámite, haberla retirado o no operar en la Unión Europea.
| Marca | En el registro | Entidad registrada |
|---|---|---|
| Bit2Me | Figura, con autorización para España | Bitcoinforme S.L. |
| Bitpanda | Figura, con autorización para España | Bitpanda GmbH |
| Bitstamp | Figura, con autorización para España | Bitstamp Europe S.A. |
| Bitvavo | Figura, con autorización para España | Bitvavo B.V. |
| Bybit | Figura, con autorización para España | Bybit EU GmbH |
| Coinbase | Figura, con autorización para España | Coinbase Luxembourg S.A. |
| Crypto.com | Figura, con autorización para España | Foris DAX MT Limited |
| eToro | Figura, con autorización para España | eToro (Europe) Ltd |
| Gate.io | Figura, con autorización para España | Gate Technology Limited |
| Gemini | Figura, con autorización para España | Gemini Intergalactic EU Ltd |
| Kraken | Figura, con autorización para España | Payward Europe Solutions Limited |
| KuCoin | Figura, con autorización para España | KuCoin EU Exchange GmbH |
| OKX | Figura, con autorización para España | OKX Europe Limited |
| Revolut | Figura, con autorización para España | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd |
| Robinhood | Figura, con autorización para España | Robinhood Europe UAB |
| Trade Republic | Figura, con autorización para España | Trade Republic Bank GmbH |
| Binance | No figura | — |
| Bitfinex | No figura | — |
| Bitget | No figura | — |
| HTX | No figura | — |
| Huobi | No figura | — |
| MEXC | No figura | — |
| Uphold | No figura | — |
Este es el primer informe, así que todavía no hay un mes anterior con el que comparar qué entidades aparecieron en el registro: la comparación empieza con el informe del mes que viene. Mientras tanto, lo que sí se sabe: a 30 de septiembre de 2026, el registro no da ninguna entidad autorizada con fecha de septiembre.
Ninguna entidad tiene fecha de retirada de la autorización en septiembre, según el registro.
Autorizadas por una autoridad española, de la más antigua a la más reciente. Las demás operan aquí con una autorización de otro país de la Unión, que MiCA permite usar en toda ella.
| Entidad | Autoriza | Desde |
|---|---|---|
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CECABANK CECABANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| OPENBANK OPEN BANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| Bit2Me Bitcoinforme S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| RENTA 4 RENTA 4 BANCO S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CAIXABANK CAIXABANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| KUTXABANK KUTXABANK S.A. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| DUE DUE NETWORK S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CRIPTAN CRIPTAN TRADE S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CROSSMINT CROSSMINT EUROPE S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| MINOS GLOBAL MINOS GLOBAL S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| PROSEGUR CRYPTO PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES S.L.U. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| CRYPTOPOCKET FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| FAZIL CRYPTO BASQUE PAY S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) |
El estado miembro que autorizó a cada proveedor vigente para España, los 10 con más.
| País | Proveedores |
|---|---|
| Francia | 28 |
| Países Bajos | 21 |
| Chipre | 20 |
| Malta | 18 |
| España | 15 |
| Alemania | 14 |
| Luxemburgo | 13 |
| Irlanda | 10 |
| Letonia | 9 |
| Austria | 8 |
| Resto de países | 41 |
| Mes | Autorizaciones |
|---|---|
| Diciembre de 2024 | 3 |
| Enero de 2025 | 6 |
| Febrero de 2025 | 2 |
| Marzo de 2025 | 2 |
| Abril de 2025 | 5 |
| Mayo de 2025 | 10 |
| Junio de 2025 | 8 |
| Julio de 2025 | 5 |
| Agosto de 2025 | 3 |
| Septiembre de 2025 | 8 |
| Octubre de 2025 | 14 |
| Noviembre de 2025 | 11 |
| Diciembre de 2025 | 22 |
| Enero de 2026 | 6 |
| Febrero de 2026 | 6 |
| Marzo de 2026 | 8 |
| Abril de 2026 | 7 |
| Mayo de 2026 | 10 |
| Junio de 2026 | 45 |
| Julio de 2026 | 17 |
| Agosto de 2026 | 1 |
| Septiembre de 2026 | 0 |
El registro es de ESMA. Lo que añadimos —la foto mensual, el filtro de quién sirve a España, las altas y bajas y el estado de las marcas— se puede reutilizar citando la fuente, bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0).
A 30 de septiembre de 2026, 197 proveedores de servicios de criptoactivos pueden operar en España con autorización MiCA, según el registro provisional de ESMA actualizado el 11 de septiembre de 2028. 15 tienen sede en España. Fuente: Jukipto, Informe MiCA de septiembre de 2026, a partir del registro de ESMA (https://jukipto.com/informe-mica/2026-09).
Descargar los datos del informe en CSV (197 entidades vigentes a 30 de septiembre de 2026, el mismo formato que el CSV del registro de hoy).
Para saber quién puede operar hoy, el registro al día está en exchanges autorizados en España bajo MiCA.
Este informe es información, no asesoramiento financiero. Invertir en criptoactivos puede acarrear la pérdida total del capital. Consulta nuestro aviso legal y cómo trabajamos.